Техника и вооружение 2012 08 - Коллектив авторов - Страница 34
- Предыдущая
- 34/35
- Следующая
Изменить размер шрифта:
34
Обозначения: НП – нарезная пушка, ГСП – гладкоствольная пушка, ГЭМ – гидроэлектромеханический: ПАЗ – противоатомная защита: ТДА – термодымовая аппаратура: БКП – бортовая коробка передач: В К – ведущее колесо, ОМШ – открытый металлический шарнир, РМШ – резинометаллический шарнир.
4/12/\//Д/Ж: 4 – тактность; 12 – число цилиндров: V – образное расположение цилиндров; Д – дизель; Ж – жидкостная система охлаждения.
* По съемным щиткам.
** По выштамповке механика-водителя.
Основные боевые и технические характеристики опытных средних танков
Марка танка | ||||||||||||
Характеристики | Т-54 (образец №3) | Т-54 (образец №4) | T-54M | «Объект 139» | «Объект 140» | «Объект 430» | «Объект | «Объект 142» | «Объект 165» | «Объект 167» | «Объект 435» | «Объект 434» |
137Г2М» | ||||||||||||
Год выпуска | 1946 | 1947 | 1954 | 1956 | 1957 | 1957 | 1957 | 1958 | 1959 | 1961 | 1961 | 1964 |
Боевая масса, т | 39,15 | 36 | 36 | 36,6* | 35,85 | 35,3 | 36,2 | 36,5 | 36,83 | 36,6 | 35,5 | 35,3 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Основные размеры, мм: | ||||||||||||
длина с пушкой вперед | 8865 | 8950 | 9000 | 8855 | 9100 | 8785 | 9000 | 9335 | 9335 | 9500 | 9060 | 8948 |
ширина | 3150 | 3210 | 3270 | 3270 | 3200 | 3120 | 3270 | 3300 | 3300 | 3300 | 3120 | 3280 (3430**) |
высота | 2375 | 2390 | 2400 | 2400 | 2330 | 2160 | 2400 | 2248 | 2392 | 2390 | 2160 | 2146 |
Клиренс, мм | 450 | 473 | 425 | 425 | 472 | 445 | 425 | 472 | 463 | 440 | 445 | 415**-475 |
Пушка: калибр, мм; тип марка | 100; НП ЛБ-1 (Д-10Т) | 100; НП Д-10Т | 100; НП Д-10Т | 100; НП Д-54ТС | 100; НП Д-54ТС | 100; НП Д-54ТС | 100; НП Д-10Т2С | 100; НП Д-54ТС | 100; НП У-8ТС | 115; ГСП У-5ТС | 115; ГСП У-5ТС | 125; ГСП Д-81 |
Боекомплект (в механизме заряжания), выстр. | 34 | 34 | 50 | 34 | 50 | 50 | 43 | 45* | 43 | 40 | 37 | 37 (28) |
Стабилизатор, тип | — | — | — | Двухплоскостной | ||||||||
Механизм заряжания, тип | — | — | — | — | - | — | — | — | - | — | — | ГЭМ |
Скорострельность, выстр./мин. | 8-9 | 7-10 | 5-6 | До 7 | 6-7 | 7 | ДО 7 | 4-5 | 4-5 | 8 | ||
Дальномер, тип | — | — | — | - | Оптический | — | — | — | — | Оптический | ||
Приборы ночного видения | - | - | ТВН-1 | ТВН-1, ТПН-1, ТКН-1 | ТВН-2Б; ТПН-1; ТКН-1 | ТВН-2; ТПН-1; ТКН-1 | ТВН-2; ТПН-1; ТКН-2 | ТВН-2; ТПН-1-41-11; ТКН-2 | ТВН-2Б; ТПН-1; ТКН-1 | ТВН-2БМ; ТПН-1-432; ТКН-ЗВ | ||
Пулемет: кол-во, калибр, мм | 3-7,62; 1 -12,7 | 3-7,62; 1 -12,7 | 2-7,62; 1 - 14,5 | 2-7,62; 1-12,7 | 2-7,62; 1 -14,5 | 2-7,62; 1 - 14,5 | 2-7,62; 1 -14,5 | 2-7,62 | 2-7,62 | 1 - 7,62 | 1 - 7,62 | 1-7,62 |
Боекомплект, патрон | 7,62 - 3500; 12,7-150 | 7,62 - 3500; 12,7-150 | 7,62 - 3000; 14,5-200 | 7,62 - 3500; 12,7-200 | 7,62-3000; 14,5-500 | 7,62-3000; 14,5-500 | 7,62-3500; 14,5-500 | 3500 | 3500 | 2500 | 3000 | 2000 |
Броневая зашита, мм/град.: | ||||||||||||
корпус: верхняя часть; | 120/62 | 120/60 | 100/60 | 100/60 | 100/65 | 120/60 | 100/60 | 100/65 | 100/60 | 100/60 | 120/60 | 80+105+20/68 |
нижняя часть | 120/55 | 120/55 | 100/55 | 100/55 | 100/61 | 120/55 | 100/55 | 100/61 | 100/55 | 80/55 | 120/55 | 80/61,5 |
борт | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 70/0 | 80/0-57/50 | 80/0-55/50 | 80/0 | 80/0-57/50 | 80/0 | 70/0 | 80/0-55/50 | 80/0 |
лоб башни | 200/0 | 200/0 | 200/0 | 200/0 | 240/0 | 248/0 | 200/0 | 240/0 | 214/17 | 214/17 | 248/0 | 119+295+185/0 |
Система противоатомной защиты | — | — | — | — | ПАЗ | |||||||
Система противопожарного оборудования | 2 огнетушителя РАВ-3 | Автоматическая | Полуавтоматическая | Унифицированная автоматическая | ||||||||
Средства маскировки | МДШ | БДШ-5 | ТДА | |||||||||
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 42,5 | 48 | 50 | 48-50* | 54 | 55 | 48 | 50 | 50 | 64 | 55 | 65 |
Запас хода по шоссе, км | 360 | 330 | 340 | 420-440 | 450—470 | е 450-470 | 500 | 500 | 500 | 428—445 | 450—470 | 550-650 |
Среднее давление на грунт, кПа (кгс/см²) | 96,1 (0,98) | 88,3 (0,9) | 78,5-79,5 | 81,4 (0,83) | 73,6 (0,75) | 73,6 (0,75) | 79,5 (0,81) | 73,6 (0,75) | 73,6 (0,75) | 71,6(0,73) | 73,6 (0,75) | 78,9 (0,805) |
(0,8-0,81) | ||||||||||||
Максимальный угол подъема, град. | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 35 | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 | 30 |
Максимальный угол крена, град. | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ров, м | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
Стенка, м | 0,73 | 0,73 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,8 |
Брод, м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
Глубина преодолеваемой водной преграды с ОПВТ, м | - | - | - | - | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |
Двигатель, марка | В-54 | В-54 | В-54-6 | В-54Г | ТД-1'2 | 5ТД | В-55 | В-55 | В-55В | В-26 | 5ТД | 5ТДФ |
тип | 4/12/V/Д/Ж | 4/12/V/Д/Ж | 4/12/V/Д/Ж | 4/12/V/Д/Ж | 4/12/V/Д/Ж | 2/5/Г/Д/Ж | 4/12/V/Д/Ж | 4/12/V/Д/Ж | 4/12/V/Д/Ж | 4/12/V/Д/Ж | 2/5/Г/Д/Ж | 2/5/Г/Д/Ж |
максимальная мощность, кВт (л.с.) | 382 (520) | 382(520) | 426 (580) | (520) | 426 (580) | 426 (580) | 426(580) | 426(580) | 426(580) | 515 (700) | 426 (580) | 515(700) |
емкость топливных баков, л: | ||||||||||||
внутренних | 545 | 530 | 695 | 560 | 815 | 840 | 680 | 715 | 650 | 745-760 | 840 | 815 |
наружных | 180 | 201 | 185 | 300 | 285 | 280 | 280 | 285 | 280 | 280 | 280 | 330 |
Трансмиссия, тип | Механическая | |||||||||||
Коробка передач, тип | Пятиступенчатая двухвальная, танковая | Планетарная | Пятиступенчатая двухвальная, танковая | Планетарная | ||||||||
Число Передач, вперед / назад | . 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 6/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 |
Механизм поворота, тип | Двухступенчатый планетарный механизм повооота | БКП | Двухступенчатый планетарный механизм | БКП | БКП | |||||||
Подвеска, тип | Индивидуальная торсионная | |||||||||||
Гусеничный движитель, тип | С кормовым расположением ВК | |||||||||||
Гусеница, тип шарнира | ОМШ | ОМШ (РМШ) | ОМШ | РМШ | ||||||||
Ширина трака, мм | 500 | 580 | 520 | 580 | 580 | 520 | 540 | |||||
Шаг трака, мм | 137 | 137 | 153 | 137 | 137(157) | 153 | 164 | |||||
Радиостанция, марка | 10РК-26М | 10РТ-26Э | Р-113 | Р-123 | ||||||||
Танковое переговорное устройство, марка | ТПУ-4-БИС-Ф-26 | ТПУ-4-47 | Р-120 | Р-124 |
34
- Предыдущая
- 34/35
- Следующая
Перейти на страницу: