Техника и вооружение 2012 08 - Коллектив авторов - Страница 33
- Предыдущая
- 33/35
- Следующая
Общий вид танка «Объект 436».
«Объект 436» отличался от танка «Объект 432» частной компоновкой МТО. Броневая защита, вооружение, системы ПАЗ, ППО, ТДА, ходовая часть, электрооборудование и средства связи существенных изменений не претерпели, за исключением доработки кормовой части корпуса и крыши МТО, а также систем ППО, ТДА и электрооборудования, связанных с установкой другого типа двигателя с обслуживающими его системами.
В МТО танка поперек продольной оси корпуса устанавливался четырехтактный двенадцатицилиндровый V-образный многотопливный двигатель В-45 с наддувом и жидкостным охлаждением. Максимальная мощность двигателя составляла 522 кВт (710 л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 2000 мин-1 . Продувка водяных и масляных радиаторов охлаждающим воздухом осуществлялась с помощью эжектора. В связи со значительной (по сравнению с двигателем 5ТДФ танка «Объект 432») высотой двигателя В-45 короб эжектора сместили в сторону кормы корпуса танка, которая выходила за пределы его ходовой части. Кроме того, для размещения двигателя в данном объеме МТО пришлось несколько передвинуть в сторону боевого отделения моторную перегородку, что потребовало изъять правый топливный бак и уменьшить емкость левого топливного бака на 120 л.
Для передачи крутящего момента от двигателя к БКП использовался входной редуктор трансмиссии. Бортовые коробки передач и приводы их управления остались прежними.
В результате установки двигателя В-45 с обслуживающими его системами, а также входного редуктора трансмиссии боевая масса танка возросла на 600 кг. Однако характеристики его подвижности остались на уровне базовой машины.
Характеристики | Марка танка | ||||||||
Т-54 | Т-54 | Т-54 | Т-54А | Т-54Б | Т-55 | Т-55А | Т-62 | «Объект 432» | |
Год выпуска | 1947 | 1949 | 1951 | 1955 | 1956 | 1958 | 1962 | 1961 | 1964 |
Боевая масса,т | 36 | 35,5-36 | 35,5-36 | 36,36 | 36,5 | 36,0 | 37,5 | 36,5-37 | 35 |
Экипаж, чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Основные размеры, мм: | |||||||||
длина с пушкой вперед | 8950 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9335 | 8778 |
ширина | 3200 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3300 | 3280(3430*) |
высота | 2380 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2350 | 2395 | 2146 |
Клиренс, мм | 440 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 430 | 415**—475 |
Пушка; калибр, мм; тип | 100; НП | 100; НП | 100; НП | 100; НП | 100; НП | 100; НП | 100; НП | 115; ГСП | 115; ГСП |
марка | Д-10Т | Д-10Т | Д-10Т | Д-10ТГ | Д-10Т2С | Д-10Т2С | Д-10Т2С | У-5ТС | Д-68 |
Боекомплект (в механизме заряжания), выстр. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 43 | 42 | 40 | 40 (30) |
Стабилизатор, тип | — | — | — | Одноплоскостной | Двухплоскостной | ||||
Механизм заряжания, тип | — | — | — | — | — | — | — | — | ГЭМ |
Скорострельность, выстр./мин. | 7-10 | 5-7 | 5-7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4-5 | 8-9 |
Дальномер, тип | - | - | - | - | - | - | - | - | оптическии |
Приборы ночного видения | - | - | - | TBH-1 | ТВН-2; ТПН-1; ТКН-1 | ТВН-2; ТПН-1; ТКН-1 | ТВН-2; ТПН-1; ТКН-1 | ТВН-2; | ТВН-2БМ, ТПН1- 432, |
ТПН-1-41-11; | ТКН-3 | ||||||||
ТКН-2 | |||||||||
Пулемет: кол-во, калибр, мм | 3-7,62; | 2-7,62; 1 - 12,7 | 2-7,62; | 2-7,62; | 2-7,62; | 2-7,62; | 1-7,62; | 1-7,62; | 1-7,62 |
1-12,7 | 1-12,7 | 1-12,7 | 1-12,7 | ||||||
Боекомплект, патрон | 7,62-3500; | 7,62-3000; | 7,62-3000; | 7,62-3000; | 7,62-3000; | 3500 | 2750 | 2500 | 2000 |
12,7-150 | 12,7-200 | 12,7-500 | 12,7-500 | 12,7-500 | |||||
Броневая зашита, мм/град.: | |||||||||
корпус: верхняя часть | 120/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 80+105+20/68 |
нижняя часть | 120/55 | 100/55 | 100/55 | 100/55 | 100/55 | 100/55 | 100/55 | 100/55 | 80/61,5 |
борт | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 | 80/0 |
лоб башни | 193/27 | 200/0 | 200/0 | 200/0 | 200/0 | 200/0 | 200/0 | 214/17 | 119+295+185/0 |
Система противоатомной защиты | — | — | — | — | — | ПАЗ | ПАЗ | ПАЗ | ПАЗ |
Система противопожарного оборудования | Автоматическая | Полуавтоматическая | Унифицированная автоматическая | ||||||
Средства маскировки | МДШ | БДШ-5 | БДШ-5 | БДШ-5 | БДШ-5 | ТДА | ТДА | ТДА | ТДА |
Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 48 | 48 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
Запас хода по шоссе, км | 360-400 | 360-400 | 360-400 | 420-440 | 420—440 | 485-500 | 485-500 | 450 | 550-650 |
Среднее давление на грунт, кПа (кгс/см²) | 88,3 (0,9) | 78,5-79,5 | 78,5-79,5 | 78,5-79,5 | 80,4 (0,82) | 79,5(0,81) | 83,4 (0,85) | 73,5 (0,75) | 77,5 (0,79) |
(0,8-0,81) | (0,8-0,81) | (0,8-0,81) | |||||||
Максимальный угол подъема, град. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |
Максимальный угол крена, град | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ров, м | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,85 | 2,9 |
Стенка, м | 0,73 | 0,73 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Брод, м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1.4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
Глубина преодолеваемой водной преграды с ОПВТ, м | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двигатель, марка | В-54 | В-54 | В-54 | В-54Г | В-54Б | В-55 | В-55 | В-55В | 5ТДФ |
тип | 4/12/У/Д/Ж | 4/12/Х//Д/Ж | 4/12/У/Д/Ж | 4/12/У/Д/Ж | 4/12/У/Д/Ж | 4/12/У/Д/Ж | 4/12/У/Д/Ж | 4/12/У/Д/Ж | 2/5/Г/Д/Ж |
максимальная мощность, кВт (л.с.) | 382(520) | 382(520) | 382(520) | 382(520) | 382(520) | 426(580) | 426(580) | 426 (580) | 515(700) |
Емкость топливных баков, л: | |||||||||
внутренних | 530 | 530 | 532 | 532 | 532 | 680 | 680 | 680 | 815 |
наружных | 201 | 200 | 185-190 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 330 |
Трансмиссия, тип | Механическая | ||||||||
Коробка передач, тип | Пятиступенчатая двухвальная, танковая | планетарная | |||||||
Число передач, вперед/назад | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 7/1 |
Механизм поворота, тип | Двухступенчатый планетарный механизм поворота | БКП | |||||||
Подвеска, тип | Индивидуальная торсионная | ||||||||
Гусеничный движитель, тип | С кормовым расположением ВК | ||||||||
Гусеница, тип шарнира | ОМШ | ОМШ | ОМШ | ОМШ | ОМШ | ОМШ | ОМШ | ОМШ | РМШ |
Ширина трака, мм | 500 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 540 |
Шаг трака, мм | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 164 |
Радиостанция, марка | 10РТ | 10РТ-26Э | 10РТ-26Э | 10РТ-6Э | Р-113 | Р-113 | Р-113 | Р-113 | Р-123 |
Танковое переговорное устройство, марка | ТПУ-4-Бис-Ф-26 | ТПУ-4-47 | ТПУ-4-47 | ТПУ-4-47 | Р-120 | Р-120 | Р-120 | Р-120 | Р-124 |
- Предыдущая
- 33/35
- Следующая