Большая Советская Энциклопедия (РО) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" - Страница 77
- Предыдущая
- 77/200
- Следующая
В процессе исторического развития Р. и. во 2-й половине 19 в. перешла из феодальной общественно-экономической формации в капиталистическую формацию, а в конце 19 — начале 20 вв. вступила в стадию империализма. В Р. и. в начале 20 в. созрели экономические и социальные предпосылки народной революции. Центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революция 1905—07 потрясла основы самодержавия и явилась «генеральной репетицией» (см. там же, т. 38, с. 306) буржуазной и пролетарской революций. Февральская революция 1917 свергла самодержавие, Временное правительство объявило 1 (14) сентября 1917 Россию республикой. Великая Октябрьская социалистическая революция уничтожила в России власть буржуазии и помещиков, установила диктатуру пролетариата, было создано Советское социалистическое государство, провозгласившее право народов на самоопределение (см. Декларация прав народов России). В 1917 образовалась РСФСР, а затем и другие советские республики, добровольно объединившиеся в 1922 в Союз ССР (см. том СССР, Исторический очерк).
В. И. Канатов.
Российская Коммунистическая партия (большевиков)
Росси'йская Коммунисти'ческая па'ртия (большевико'в), см. Коммунистическая партия Советского Союза.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР
Росси'йская Сове'тская Федерати'вная Социалисти'ческая Респу'блика, РСФСР.
I. Общиесведения РСФСР образована 25 октября (7 ноября) 1917. Граничит на С.-З. с Норвегией и Финляндией, на З. — с Польшей, на Ю.-В. — с Китаем, МНР и КНДР, а также с союзными республиками, входящими в состав СССР: на З. — с Эстонской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР и Белорусской ССР, на Ю.-З. — с Украинской ССР. на Ю. — с Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и Казахской ССР. Наибольшая протяжённость морских границ приходится на Северный Ледовитый (моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и Тихий (моря: Берингово, Охотское, Японское) океаны. Кроме того, РСФСР омывается морями Атлантического океана: Балтийским, Чёрным и Азовским, а также Каспийским морем.
РСФСР — крупнейшая по площади, населению и экономической мощи союзная республика СССР. На её долю приходится 3/4 территории и свыше 1/2 населения, 2/з промышленной и около 1/2 с.-х. продукции страны. Площадь 17075,4 тыс. км2. Население 133 741 тыс. чел. (на 1 января 1975). Столица — г. Москва.
РСФСР включает 16 автономных республик (Башкирская, Бурятская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Карельская, Коми, Марийская, Мордовская, Северо-Осетинская, Татарская, Тувинская, Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чувашская, Якутская), 5 автономных областей (Адыгейская, Горно-Алтайская, Еврейская, Карачаево-Черкесская, Хакасская), 6 краев, 49 областей, 10 национальных округов [Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий]. В экономическом отношении выделяются 10 экономических районов: Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-чернозёмный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западносибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный (см. табл. 1). (См. карту).
Табл. 1. — Территория, население и административно-территориальное деление экономических районов, областей, краев и автономных республик (на 1 января 1975)
Территория, тыс. км2 | Население, тыс. чел. | Районы | Города | Посёлки городского типа | |
РСФСР | 17075,4 | 133741 | 1775 | 986 | 1978 |
Северо-Западный район | 1662,8 | 12749 | 138 | 115 | 235 |
Архангельская обл. | 587,4 | 1430 | 19 | 11 | 37 |
в том числе Ненецкий нац. округ | 176,7 | 40 | — | 1 | 1 |
Вологодская обл. | 145,7 | 1284 | 26 | 15 | 11 |
Ленинградская обл. | 85,9 | 5806 | 16 | 35 | 55 |
Мурманская обл. | 144,9 | 905 | 4 | 11 | 23 |
Новгородская обл. | 55,3 | 718 | 21 | 10 | 19 |
Псковская обл. | 55,3 | 857 | 24 | 14 | 11 |
Карельская АССР | 172,4 | 726 | 15 | 12 | 42 |
Коми АССР | 415,9 | 1023 | 13 | 7 | 37 |
Центральный район | 485,1 | 28255 | 286 | 236 | 364 |
Брянская обл. | 34,9 | 1527 | 23 | 15 | 28 |
Владимирская обл. | 29,0 | 1545 | 16 | 20 | 35 |
Ивановская обл. | 23,9 | 1319 | 19 | 17 | 29 |
Калининская обл. | 84,1 | 1684 | 36 | 22 | 28 |
Калужская обл. | 29,9 | 987 | 23 | 17 | 14 |
Костромская обл. | 60,1 | 806 | 24 | 11 | 18 |
Московская обл. | 47,0 | 13708 | 39 | 71 | 82 |
Орловская обл. | 24,7 | 890 | 19 | 7 | 12 |
Рязанская обл. | 39,6 | 1369 | 24 | 11 | 29 |
Смоленская обл. | 49,8 | 1087 | 23 | 14 | 18 |
Тульская обл. | 25,7 | 1932 | 23 | 21 | 50 |
Ярославская обл. | 36,4 | 1401 | 17 | 10 | 21 |
Волго-Вятский район | 263,3 | 8261 | 142 | 64 | 159 |
Горьковская обл. | 74,8 | 3652 | 47 | 25 | 66 |
Кировская обл. | 120,8 | 1661 | 39 | 19 | 55 |
Марийская АССР | 23,2 | 694 | 14 | 4 | 15 |
Мордовская АССР | 26,2 | 991 | 21 | 7 | 17 |
Чувашская АССР | 18,3 | 1263 | 21 | 9 | 6 |
Центрально чернозёмный район | 167,7 | 7787 | 113 | 48 | 74 |
Белгородская обл. | 27,1 | 1258 | 18 | 9 | 15 |
Воронежская обл. | 52,4 | 2490 | 30 | 14 | 22 |
Курская обл. | 29,8 | 1411 | 25 | 9 | 21 |
Липецкая обл. | 24,1 | 1209 | 18 | 8 | 4 |
Тамбовская обл. | 34,3 | 1419 | 22 | 8 | 12 |
Поволжский район | 680,0 | 18960 | 254 | 102 | 198 |
Астраханская обл. | 44,1 | 904 | 10 | 4 | 14 |
Волгоградская обл. | 114,1 | 2420 | 32 | 18 | 25 |
Куйбышевская обл. | 53,6 | 3005 | 25 | 10 | 19 |
Пензенская обл. | 43,2 | 1498 | 27 | 10 | 14 |
Саратовская обл. | 100,2 | 2505 | 37 | 17 | 30 |
Ульяновская обл. | 37,3 | 1229 | 20 | 6 | 29 |
Башкирская АССР | 143,6 | 3825 | 54 | 17 | 38 |
Калмыцкая АССР | 75,9 | 275 | 12 | 3 | 5 |
Татарская АССР | 68,0 | 3299 | 37 | 17 | 24 |
Северо-Кавказский район | 355,1 | 15003 | 180 | 94 | 111 |
Краснодарский край | 83,6 | 4687 | 39 | 27 | 28 |
в том числе Адыгейская АО | 7,6 | 401 | 6 | 1 | 6 |
Ставропольский край | 80,6 | 2421 | 33 | 19 | 16 |
в том числе Карачаево-Черкесская АО | 14,1 | 358 | 7 | 3 | 9 |
Ростовская обл. | 100,8 | 3992 | 39 | 22 | 34 |
Дагестанская АССР | 50,3 | 1539 | 39 | 8 | 14 |
Кабардино-Балкарская АССР | 12,5 | 643 | 8 | 7 | 8 |
Северо-Осетинская АССР | 8,0 | 584 | 8 | 6 | 7 |
Чечено-Ингушская АССР | 19,3 | 1137 | 14 | 5 | 4 |
Уральский район | 680,4 | 15306 | 173 | 121 | 223 |
Курганская обл. | 71,0 | 1062 | 23 | 9 | 6 |
Оренбургская обл. | 124,0 | 2071 | 34 | 10 | 25 |
Пермская обл. | 160,6 | 2979 | 37 | 25 | 56 |
в том числе Коми-Пермяцкий нац. округ | 32,9 | 184 | 6 | 1 | 3 |
Свердловская обл. | 194,8 | 4383 | 30 | 44 | 96 |
Челябинская обл. | 87,9 | 3368 | 24 | 27 | 25 |
Удмуртская АССР | 42,1 | 1443 | 25 | 6 | 15 |
Западно-Сибирский район | 2427,2 | 12379 | 193 | 64 | 149 |
Алтайский край | 261,7 | 2643 | 64 | 10 | 31 |
в том числе Горно-Алтайская АО | 92,6 | 166 | 8 | 1 | 3 |
Кемеровская обл. | 95,5 | 2918 | 16 | 19 | 44 |
Новосибирская обл. | 178,2 | 2543 | 30 | 14 | 16 |
Омская обл. | 139,7 | 1871 | 31 | 6 | 15 |
Томская обл. | 316,9 | 824 | 16 | 3 | 12 |
Тюменская обл. | 1435,2 | 1580 | 36 | 12 | 31 |
в том числе: Ханты-Мансийский нац. окр. | 523,1 | 390 | 7 | 5 | 15 |
Ямало-Ненецкий нац. окр. | 750,3 | 118 | 7 | 2 | 2 |
Восточно-Сибирский район | 4122,8 | 7827 | 142 | 61 | 182 |
Красноярский край | 2401,6 | 3065 | 55 | 20 | 61 |
в том числе: Хакасская АО | 61,9 | 462 | 8 | 4 | 18 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) нац. окр. | 862,1 | 42 | 3 | 1 | 1 |
Эвенкийский нац. окр. | 767,6 | 14 | 3 | — | 1 |
Иркутская обл. | 767,9 | 2452 | 28 | 21 | 53 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский нац. окр. | 22,3 | 138 | 4 | — | 4 |
Читинская обл. | 431,5 | 1207 | 28 | 10 | 43 |
в том числе Агинский Бурятский нац. окр. | 19,0 | 69 | 3 | — | 3 |
Бурятская АССР | 351,3 | 852 | 12 | 5 | 23 |
Тувинская АССР | 170,5 | 251 | 19 | 5 | 2 |
Дальневосточный район | 6215,9 | 6435 | 141 | 59 | 278 |
Приморский край | 165,9 | 1902 | 24 | 9 | 48 |
Хабаровский край | 824,6 | 1483 | 21 | 9 | 44 |
в том числе Еврейская АО | 36,0 | 187 | 5 | 2 | 12 |
Амурская обл. | 363,7 | 869 | 20 | 8 | 30 |
Камчатская обл. | 472,3 | 346 | 11 | 1 | 15 |
в том числе Корякский нац. округ | 301,5 | 33 | 4 | — | 5 |
Магаданская обл. | 1199,1 | 426 | 16 | 4 | 51 |
в том числе Чукотский нац. округ | 737,7 | 122 | 8 | 2 | 18 |
Сахалинская обл. | 87,1 | 653 | 17 | 19 | 35 |
Якутская АССР | 3103,2 | 756 | 32 | 9 | 55 |
Калининградская обл.* | 15,1 | 779 | 13 | 22 | 5 |
- Предыдущая
- 77/200
- Следующая