Что это за сталь? - Журнал Прорез - Страница 7
- Предыдущая
- 7/7
Molybdenum: 0,90-1,20
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: 0,03
Silicon: 0,6
Sulfur: —
Tungsten: —
Vanadium: 0,10-0,30
BG-42
Carbon: янв.15
Chromium: 14,5
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0,5
Molybdenum: 4
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: —
Silicon: 30
Sulfur: —
Tungsten: —
Vanadium: 1,2
MBS-26
Carbon: 0,85-1,00
Chromium: 13,00–15,00
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0,30-0,60
Molybdenum: 0,15-0,25
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: 0.04
Silicon: 0,65
Sulfur: 0,01
Tungsten: —
Vanadium: —
MRS-30
Carbon: 1,12
Chromium: 14
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0,5
Molybdenum: 40
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: —
Silicon: 1
Sulfur: —
Tungsten: —
Vanadium: 0,25
CPM-S30V
Carbon: 1,45
Chromium: 14
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: —
Molybdenum: 2
Nickel: —
Nitrogen: 0.20
Phosphorus: —
Silicon: —
Sulfur: —
Tungsten: —
Vanadium: 4.00
CPM-560V
Carbon: 2,15
Chromium: 17.00
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0,4
Molybdenum: 40
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: —
Silicon: 0,4
Sulfur: —
Tungsten: —
Vanadium: 5,5
CPM-S90V
Carbon: 2,3
Chromium: 14
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: —
Molybdenum: 1
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: —
Silicon: —
Sulfur: —
Tungsten: —
Vanadium: 9.00
CPM-10V
Carbon: фев.45
Chromium: 5,25
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0,5
Molybdenum: 1,3
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: —
Silicon: 0,9
Sulfur: 0.07
Tungsten: —
Vanadium: сен.75
CPM-3V
Carbon: 0,8
Chromium: июл.50
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: —
Molybdenum: 1,3
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: —
Silicon: —
Sulfur: —
Tungsten: —
Vanadium: 2,75
Hitachi Blue Super Steel
Carbon: 1,40-1,50
Chromium: 0,30-0.50
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0.20 0,30
Molybdenum: 0,30-0.50
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: 0.025
Silicon: 0.10-0.20
Sulfur: 0.004
Tungsten: 2.00 2,50
Vanadium: 0,5
Sandvik 12C27
Carbon: 0.60
Chromium: 13.50
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0,4
Molybdenum: —
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: 0,025
Silicon: 0.40
Sulfur: 0,01
Tungsten: —
Vanadium: —
Sandvik 12C27 Mod.
Carbon: 0,52
Chromium: 14,5
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0,6
Molybdenum: —
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: 0,25
Silicon: 40
Sulfur: 0,01
Tungsten: —
Vanadium: —
Vascowear
Carbon: 1,12
Chromium: 7,75
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0,3
Molybdenum: 1,6
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: —
Silicon: 1,2
Sulfur: —
Tungsten: 1,1
Vanadium: 2,4
X-15TN
Carbon: 0,42
Chromium: 15,55
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: 0,46
Molybdenum: 1,7
Nickel: 0,3
Nitrogen: 0,21
Phosphorus: 0,017
Silicon: 0,23
Sulfur: 0,002
Tungsten: —
Vanadium: 0,29
ZDP-189
Carbon: 3
Chromium: 20
Cobalt: —
Copper: —
Manganese: —
Molybdenum: —
Nickel: —
Nitrogen: —
Phosphorus: —
Silicon: —
Sulfur: —
Tungsten: —
Vanadium: —
Таблица сталей (в виде таблицы FB2)
STEEL | Carbon | Chromium | Cobalt | Copper | Manganese | Molybdenum | Nickel | Nitrogen | Phosphorus | Silicon | Sulfur | Tungsten | Vanadium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н-1 | 0,15 | 14,00–16,00 | — | — | 2 | 0,50-1,50 | 6,00-8,00 | 0,1 | 0,04 | 3,00-4,50 | 0,03 | — | — |
O-1 | 0,85-1,00 | 0,40-0,60 | — | — | 1,00-1,40 | — | 0,3 | — | — | 0,5 | — | — | 0,3 |
W-1 | 0,70-1,50 | 0,15 | — | — | 0,10-0,40 | 0,1 | 0,2 | — | — | 0,10-0,40 | — | 0,5 | 0,1 |
A-2 | 0,95-1,05 | 4,75-5,50 | — | — | 1 | 0,90-1,40 | 0,3 | — | — | 0,5 | — | — | 0,15-0,50 |
D-2 | 1,40-1,60 | 11,00–13,00 | — | — | 0,6 | 0,70-1,20 | 0,3 | — | — | 0,6 | — | — | 1,1 |
M-2 | 0,95-1,05 | 3,75-4,50 | — | — | 0,15-0,40 | 4,75-6,50 | 0,3 | — | — | 0,20-0,45 | — | 5,00-6,75 | 2,25-2,75 |
W-2 | 0,85-1,50 | 0,15 | — | — | 0,10-0,40 | 0,1 | 0,2 | — | — | 0,10-0,40 | — | 0,15 | 0,15-0,35 |
1095 | 0,90-1,03 | — | — | — | 0,30-0,50 | — | — | — | 0,04 | — | 0,05 | — | — |
20-CV | 1,9 | 20 | — | — | 0,3 | 1 | — | — | — | 0,3 | — | 0,6 | 4 |
5160 | 0,56-0,64 | 0,70-0,90 | — | — | 0,75-1,00 | — | — | — | 0,035 | 0,15-0,30 | — | — | — |
52100 | 0,98-1,10 | 1,30-1,60 | — | — | 0,25-0,45 | — | — | — | 0,025 | 0,15-0,30 | 0,025 | — | — |
420J2 | 0,15 | 12,00 14,00 | — | — | 1 | — | — | — | 0,04 | 1 | 0,03 | — | — |
425 Modified | 0,40-0,54 | 13,50–15,00 | — | — | 0,5 | 0,60-1,00 | — | — | 0,035 | 0,8 | 0,03 | — | 0,1 |
440A | 0,65-0,75 | 16,00–18,00 | — | — | 1 | 0,75 | — | — | 0,04 | 1 | 0,03 | — | — |
440B | 0,75-0,95 | 16,00–18,00 | — | — | 1 | 0,75 | — | — | 0,04 | 1 | 0,03 | — | — |
440C | 0,95-1,20 | 16,00–18,00 | — | — | 1 | 0,75 | — | — | 0,04 | 1 | 0,03 | — | — |
440XH | 1,6 | 16 | — | — | 0,5 | 0,8 | 0,35 | — | — | 0,4 | — | — | 0,45 |
AUS-6 | 0,55-0,65 | 13,00–14,50 | — | — | 1 | — | 0,49 | — | 0,04 | 1 | 0,03 | — | 0,10-0,25 |
AUS-8 | 0,70-0,75 | 13,00–14,50 | — | — | 0,5 | 0,10-0,30 | 0,49 | — | 0,04 | 1 | 0,03 | — | 0,10-0,26 |
AUS-10 | 0,95-1,10 | 13,00–14,50 | — | — | 0,5 | 0,10-0,31 | 0,49 | — | 0,04 | 1 | 0,03 | — | 0,10-0,27 |
GIN-1 | 0,9 | 15,5 | — | — | 0,6 | 0,3 | — | — | 0,02 | 0,37 | 0,03 | — | — |
ATS-34 | 1,05 | 14 | — | — | 0,4 | 4 | — | — | 0,03 | 0,35 | 0,02 | — | — |
154CM | 1,05 | 14 | — | — | 0,5 | 4 | — | — | — | 0,3 | — | — | — |
ATS-55 | 1 | 14 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | — | — | — | 0,4 | — | — | — |
VG-10 | 0,95-1,05 | 14,50–15,50 | 1,30-1,50 | — | 0,5 | 0,90-1,20 | — | — | 0,03 | 0,6 | — | — | 0,10-0,30 |
BG-42 | 1,15 | 14,5 | — | — | 0,5 | 4 | — | — | — | 0,3 | — | — | 1,2 |
MBS-26 | 0,85-1,00 | 13,00–15,00 | — | — | 0,30-0,60 | 0,15-0,25 | — | — | 0,04 | 0,65 | 0,01 | — | — |
MRS-30 | 1,12 | 14 | — | — | 0,5 | 0,6 | — | — | — | 1 | — | — | 0,25 |
CPM-S30V | 1,45 | 14 | — | — | — | 2 | — | 0,2 | — | — | — | — | 4 |
CPM-560V | 2,15 | 17 | — | — | 0,4 | 0,4 | — | — | — | 0,4 | — | — | 5,5 |
CPM-S90V | 2,3 | 14 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 9 |
CPM-10V | 2,45 | 5,25 | — | — | 0,5 | 1,3 | — | — | — | 0,9 | 0,07 | — | 9,75 |
CPM-3V | 0,8 | 7,5 | — | — | — | 1,3 | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
Hitachi Blue Super Steel | 1,40-1,50 | 0,30-0,50 | — | — | 0,20-0,30 | 0,30-0,50 | — | — | 0,025 | 0,10-0,20 | 0,004 | 2,00-2,50 | 0,5 |
Sandvik 12C27 | 0,6 | 13,5 | — | — | 0,4 | — | — | — | 0,025 | 0,4 | 0,01 | — | — |
Sandvik 12C27 Mod. | 0,52 | 14,5 | — | — | 0,6 | — | — | — | 0,25 | 40 | 0,01 | — | — |
Vascowear | 1,12 | 7,75 | — | — | 0,3 | 1,6 | — | — | — | 1,2 | — | 1,1 | 2,4 |
X-15TN | 0,42 | 15,55 | — | — | 0,46 | 1,7 | 0,3 | 0,21 | 0,017 | 0,23 | 0,002 | — | 0,29 |
ZDP-189 | 3 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
- Предыдущая
- 7/7