Японские тяжелые крейсера. Том 1. История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - Сулига Сергей - Страница 43
- Предыдущая
- 43/73
- Следующая
Изменить размер шрифта:
43
7.3. Характеристики корпуса.
7.3.1. Общие данные по водоизмещению и размерениям.
“С-37" | “Могами’/“Микума” | “Судзуя” | “СудзуяТКумано” | |||
Дата | 1931 | июль 1935 | 1937/38 | ноябрь 1935 | 1937 | 1939 |
Длина полная, м | 200.6 | 200.6 | 200.6 | 200.6 | 200.6 | 200.6 |
Длина по ВЛ. м | 197.0 | 198.3 | 198.3 | 198.02 | 198.06 | 198.06 |
Длина между/ п.п.. м | 189,0 | 189.0 | 189.0 | 187,8 | 187.8 | 187.8 |
Ширина максим./ по ВЛ. м | 18,0/18,0 | 18,0/18.45 | 20,51/19,152 | 18,0/18,0 | 20.2/19.2 | 20,2/19,2 |
Ширина шельтердека, м | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
Высота от киля до ВП, м | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,455 | 10,455 | 10,455 |
Средняя осадка, м* | 5,5 | 6,15 | 6,1 | 5,96 | 6,058 | 6,043 |
Высота борта над ВЛ** нос/середина/корма, м | 8,0/5,5/5,3 | 8,0/5,5/4,9 | 8,0/5,5/4,9 | 7,65/5,15/4,65 | 7,65/5,15/4,65 | 7,65/5,15/4,65 |
Водоизмещение: стандартное, Т / нормальное, т | 9500/11169 | 11200/ 12962 | 12400/14112 | -/12450 | -/13881 | 12000/13844 |
* оценивалось для нормального водоизмещения на испытаниях с 67% запасов;
** при проектной осадке 5,5 м
Водоизмещение на испытаниях с 67% запасов / полное в метрических тоннах (осадка в метрах)
Дата | “Могами” | “Микума” | “Судзуя” | “Кумано” |
1935 | 12980(6,16)/13980(6,46) | - | - | |
1937-38 | 14112,6,091/15057(6,38) | 13940(6,051/14888(6,32) | 13881(6,061/14849(6,37) | 13709(5,981/14684(6,3) |
1939-40 | 14146(6,11/15091 (6,41) | 13985(6,061/14916(6,35) | 13844(6,041/14795(6,34) | 13813(6,021/14791(6.33) |
Коэффициенты корпуса при водоизмещении с 67% запасов
Могами” (1935 г.) | “Кумано” (1937 г.) | |
Главные размерения, м | 197x18x5,5 | 198x20,2x5,9 |
Коэффициент полноты водоизмещения | 0,5587 | 0,5560 |
Цилиндрический коэффициент продольной полноты | 0,6310 | 0,6325 |
Коэффициент полноты мидель-шпангоута | 0,8855 | 0,8770 |
Коэффициент полноты ватерлинии | 0,7340 | 0,7300 |
Максимальная погруженная площадь в средней части | 88 м2 | 105 м2 ~1 |
Отношение длины к ширине | 10,944 | 9,81 |
Отношение осадки к длине | 0,0279 | 0,0298 |
Отношение ширины к осадке | 3,2750 | 3,4250 |
Величина шпаций (от носового перпендикуляра к корме)
Размер шпации | “Могами”/”Микума” | “Судзуя”/”Кумано" |
I 600 мм | 29,4 м до шп.49 | 29,4 м шп. 49 |
j 900 мм (под погребами) | 32,4 м от шп.49 до шп.85 | 36,32 м от шп.49 до шп.89 |
i 1120 и 1050 мм (под КО) | 44,25 м от шп.85 до шп.125 | 40,32 м от шп.89 до шп.125 |
j 1200 и 1110 (под МО) | 33,9 от шп.125 до шп.155 | 33,9 от шп.125 до шп.155 |
900 и 760 мм (под погребами) | 21,46 ми от шп.155 до шп.179 | 21,46 ми от шп.155 до шп.179 |
600 мм | 35,6 м от шп.179 до ахтерштевня | 35,6 м от шп.179 до ахтерштевня |
43
- Предыдущая
- 43/73
- Следующая
Перейти на страницу: