Старый новый друг пехоты — автомат АК-74 - Журнал «Наука и техника» "Харьков" - Страница 4
- Предыдущая
- 4/4
Изменить размер шрифта:
4
ТТХ АК-74
Характеристики | АК-74 | АКС-74 | АКС-74У |
---|---|---|---|
Патрон | 5,45x39 | ||
Принцип работы автоматики | на основе отвода пороховых газов | ||
Питание | коробчатый магазин-рожок емкостью 30 патронов | ||
Масса неснаряженная, кг | 3.07 | 2.97 | 2,485 |
Масса со снаряженным магазином, кг | 3.6 | 3.5 | 3.0 |
Масса со штыком, кг | 4.09 | 3.99 | |
Длина оружия со штыком, мм | 1089 | 1089 | |
Длина оружия без штыка, мм | 940 | 940 | 730 |
Длина оружия со сложенным прикладом, мм | 700 | 490 | |
Длина ствола, мм | 415 | 415 | 206.5 |
Нарезы | 4 (правосторонние), шаг 200/200/160 мм. | ||
Начальная скорость пули, м/с | 900 | 900 | 735 |
Дульная энергия, Дж | 1377 | 1377 | 918 |
Темп стрельбы, выстр./мин | 600 | 600 | 700 |
Скорострельность, выстр./мин | 40–100 | ||
Прицельная дальность, м | 1000 | 1000 | 500 |
Дальность прямого выстрела, м | 625 | 625 | 350 |
4
- Предыдущая
- 4/4
Перейти на страницу: