Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 - Фрэнкс Норман Л.р. - Страница 33
- Предыдущая
- 33/154
- Следующая
БРЮНИГ (Brunig) Гельмут
Лейтенант Jasta 32, 50, 41
Вступил в Jasta 32 в январе 1918 г., но 10 числа был переведен в Jasta 50. Там он одержал семь побед, перед тем как 6 октября принять под свое командование Jasta 41, и оставалася на этом посту до конца войны.
1 | 7 июня 1918 г. | аэростат | Шато-Тьерри | J 50 | ||
2 | 28 июня 1918 г. | Spad | Доммьер | J 50 | ||
3 | 18 июля 1918 г. | DH 9 | Ла-Маньерелль | J 50 | ||
4 | 20 июля 1918 г. | Breguet XIV | Пасси-Гриньи | J 50 | ||
5 | 22 июля 1918 г. | аэростат | Лонпон | J 50 | ||
6 | 14 августа 1918 г. | Spad 2 | Безанн | 10:45 | J 50 | |
7 | 2 сентября 1918 г. | Spad | Фим | 09:20 | J 50 |
БЮХНЕР (Buchner) Франц
Лейтенант FFA 270, Jasta 9, 13
Родился 2 января 1898 г. в Лейпциге в семье богатого предпринимателя. Шестнадцатилетним юношей вступил в германскую армию в 1914 г. и воевал в составе 108-го саксонского пехотного полка под Ипром, а в конце того же года был отправлен домой с тифозной лихорадкой. В 1915 г. Бюхнер участвовал в боях на Восточном фронте, а затем снова во Франции, где на следующий год получил производство в офицеры. Получив ранение в бою 3 апреля 1916 г., он подал рапорт о переводе в авиацию и стал пилотом в FFA 270. Перейдя на истребители, он летал с марта по август 1917 г. в Jasta 9, но сбил только один самолет, затем был переведен в Jasta 13. Счет побед юного офицера рос медленно, но начальство обнаружило в нем качества лидера, благодаря чему 15 июня 1918 г. он был назначен командиром этой эскадрильи, хотя имел к тому времени всего четыре победы. Бюхнер был награжден Железным крестом 1-го класса, Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов, военным орденом Св. Генриха (высшей наградой Саксонии), саксонским орденом Заслуг 2-й степени с мечами, саксонским орденом Альбрехта 2-й степени с мечами, и, наконец, 25 октября 1918 г. - орденом «Pour le Merite». 10 октября он столкнулся в воздухе с одним из своих пилотов, но оба они успешно спаслись на парашютах. К концу войны его счет побед достиг 40, из которых не менее 17 было одержано в сентябре 1918 г. После войны Бюхнер вернулся в охваченную революцией Германию, продолжал летать в рядах рейхсвера и погиб 18 марта 1920 г. (в возрасте 22 лет), выполняя разведывательное задание неподалеку от своего родного города Лейпцига. Как и Рудольф Бертольд, он выжил в войне лишь для того, чтобы принять смерть от рук своих же соотечественников. Он, кстати, пережил Бертольда всего на три дня.
Франц Бюхнер пережил войну с 40 победами, но лишь для того, чтобы быть убитым революционными бандами в 1920 г.
1 | 17 августа 1917 г. | Nieuport | Ю-В Шаппи | 12:30 | J 9 | |
2 | 15 октября 1917 г. | Spad | Маржвиль | J 13 | ||
3 | 10 июня 1918 г. | Spad | Воксайон | J 13 | ||
4 | 11 июня 1918 г. | Spad | J 13 | |||
5 | 28 июня 1918 г. | SE 5a | 56 Sqdn | 21:00 | J 13 | |
6 | 1 июля 1918 г. | Sopwith | J 13 | |||
7 | 2 июля 1918 г. | Dolphin | D3671, 87 Sqdn¹ | Конте | 10:45 | J 13 |
8 | 7 июля 1918 г. | Camel | D3329, 209 Sqdn² | ок. Амель | 11:15 | J 13 |
9 | 16 июля 1918 г. | Breguet XIV | J 13 | |||
10 | 16 июля 1918 г. | Breguet XIV | J 13 | |||
11 | 19 июля 1918 г. | Spad | J 13 | |||
12 | 29 июля 1918 г. | Camel | D9498, 73 Sqdn | Венизель | 18:40 | J 13 |
13 | 9 августа 1918 г. | Spad 2 | Линьер | 18:20 | J 13 | |
14 | 10 августа 1918 г. | Bristol F2b | J 13 | |||
15 | 11 августа 1918 г. | Sopwith | Руа | 19:08 | J 13 | |
16 | 11 августа 1918 г. | Spad | Эстре | 19:10 | J 13 | |
17 | 14 августа 1918 г. | Camel | 46 Sqdn | Шон | 18:40 | J 13 |
18 | 19 августа 1918 г. | Breguet/DH 9 | Пертен | 10:06 | J 13 | |
19 | 20 августа 1918 г. | Spad | J 13 | |||
20 | 20 августа 1918 г. | Breguet XIV | J 13 | |||
21 | 12 сентября 1918 г. | DH 4 (US) | 8 Aero | С Аттонвиля | J 13 | |
22 | 12 сентября 1918 г. | DH 4 | Вьевиль-ан-Э | J 13 | ||
23 | 12 сентября 1918 г. | Breguet XIV | В Тиокура | J 13 | ||
24 | 13 сентября 1918 г. | Spad | Алламон | J 13 | ||
- | 13 сентября 1918 г. | Spad н/п | Алламон | J 13 | ||
25 | 14 сентября 1918 г. | 2-мест. самолет | Марс-ла-Тур | J 13 | ||
26 | 14 секнтября 1918 г. | Breguet XIV | Латур | J 13 | ||
27 | 15 сентября 1918 г. | Spad XIII | Тиокур | J 13 | ||
28 | 15 сентября 1918 г. | Spad XIII | Лашоссе | J 13 | ||
29 | 17 сентября 1918 г. | Salmson 2A2 | Данвиту | J 13 | ||
30 | 18 сентября 1918 г. | Spad | Данвиту | J 13 | ||
31 | 18 сентября 1918 г. | Spad | Шамбли | 17:25 | J 13 | |
32 | 18 сентября 1918 г. | Spad | З Шамбли | 17:30 | J 13 | |
33 | 26 сентября 1918 г. | Spad XIII | 27 Aero | Конзанвуа | J 13 | |
34 | 26 сентября 1918 г. | Spad XIII | 94 Aero | Шарпантри | J 13 | |
35 | 26 сентября 1918 г. | Spad XIII | 94 Aero | Жеркур | J 13 | |
36 | 26 сентября 1918 г. | Spad XIII | 22 Aero | Этрейер | J 13 | |
37 | 28 сентября 1918 г. | Salmson 2A2 | 84 Aero | Нантийуа | J 13 | |
38 | 1 октября 1918 г. | Salmson 2A2 | J 13 | |||
39 | 21 октября 1918 г. | враж. самолет | Аргонны | J 13 | ||
40 | 22 октября 1918 г. | 2-мест. самолет | J 13 |
- Предыдущая
- 33/154
- Следующая