Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 - Фрэнкс Норман Л.р. - Страница 31
- Предыдущая
- 31/154
- Следующая
1 | 3 июля 1918 г. | Spad | Норуа | J 2 | ||
2 | 16 июля 1918 г. | Bristol F2b/DH 9 | С-В Суайи | J 2 | ||
3 | 18 августа 1918 г. | AR 2 | Нуврон | J 2 | ||
4 | 22 августа 1918 г. | Spad | Ю Нёфуза | J 2 | ||
5 | 1 сентября 1918 г. | Bristol F2b | Ю Леклюза | J 2 | ||
6 | 2 сентября 1918 г. | Camel | E1412, 148 Aero | Ю-З Дрюри | день | J 2 |
7 | 2 сентября 1918 г. | Camel | D6700, 148 Aero | З Авринкура | день | J 2 |
8 | 2 сентября 1918 г. | Camel | E1414, 148 Aero | Суши | день | J 2 |
9 | 4 сентября 1918 г. | SE 5a | Пельв | 11:00 | J 2 | |
10 | 6 сентября 1918 г. | Camel | С-З леса Бурлон | J 2 | ||
11 | 26 сентября 1918 г. | Camel | С Камбре | J 2 | ||
12 | 27 сентября 1918 г. | Camel | Сен-Кантен | J 2 | ||
13 | 27 сентября 1918 г. | Camel | Ю-В Уази | J 2 | ||
14 | 29 октября 1918 г. | Camel | Ю Валансьена | J 2 | ||
15 | 30 октября 1918 г. | SE 5a | С Нёвиля | J 2 | ||
16 | 4 ноября 1918 г. | Snipe | 4 AFC Sqdn | З Рэне | 13:20 | J 2 |
БОВСКИ (Bowski) Ганс
Вице-фельдфебель Jasta 14, 51
После службы в Jasta 14, где он одержал пять официальных побед и одну неподтвержденную, был переведен в январе 1918 г. в Jasta 51, но больше никого не сбил. Получил ранение в бою 3 сентября 1918 г.
1 | 29 мая 1917 г. | Spad | ок. Филэна | J 14 | ||
2 | 15 июня 1917 г. | Nieuport Scout | Ю-З Ульш-Вилль | 07:30 | J 14 | |
3 | 26 июня 1917 г. | Spad VII | Серни | J 14 | ||
- | 23 июля 1917 г. | Caudron¹ н/п | форт Мальмезон | J 14 | ||
4 | 21 августа 1917 г. | Sopwith | Ю леса Фоссе | J 14 | ||
5 | 23 августа 1918 г. | аэростат | J 14 |
¹ Сел на вынужденную посадку на своей территории.
БОЙ (Boy) Герберт
Лейтенант Schusta 30, Jasta 14
Летал на двухместных машинах в Schutzstaffel 30 до перехода на одноместные истребители. Направленный в Jasta 14 в декабре 1917 г., он одержал пять побед до 7 октября 1918 г., когда его сбили и взяли раненым в плен. Британский капитан К.Х.Р. Лагесс, кавалер креста «За летные заслуги», сбивший Fokker D VII Боя, видел, как он выбросился из кабины горящего самолета. Лагесс еще заметил, что парашют также загорелся, и сделал вывод, что германский пилот погиб. Это был 14-й сбитый противник Лагесса из его общего счета в 20 побед.
1 | 22 декабря 1917 г. | Breguet XIV | Сен-Лу | 16:30 | J 14 | |
2 | 3 февраля 1918 г. | Spad | Агилькур | J 14 | ||
3 | 22 мая 1918 г. | SE 5a | Армантьер | 12:20 | J 14 | |
4 | 8 июля 1918 г. | SE 5a | Карвен | 21:00 | J 14 | |
5 | J 14 |
БРАНДЕНШТАЙН (Brandenstein) Алоис Фрайхерр фон
Лейтенант Jasta 49
Летал в Jasta 49, в которую поступил в апреле 1918 г. Четыре дня спустя после своей первой победы он был легко ренен в бою 21 апреля, но вскоре вернулся к полетам. К концу войны одержал восемь побед.
1 | 17 апреля 1918 г. | Camel | Флетр | 13:40 | J 49 | |
2 | 2 июня 1918 г. | DH 4 | З Гран-сек-Буа | 07:10 | J 49 | |
3 | 27 июня 1918 г. | RE 8 | 4 AFC¹ | Мерикур | 09:50 | J 49 |
4 | 4 июля 1918 г. | Dolphin | A7882, 25 Sqdn | Шеризи | 18:45 | J 49 |
5 | 2 сентября 1918 г. | Spad | Сюипп | 10:10 | J 49 | |
6 | 28 сентября 1918 г. | Spad | Серне | 15:45 | J 49 | |
7 | 2 октября 1918 г. | Breguet XIV | Сомм-Пи | 17:45 | J 49 | |
8 | 2 октября | Breguet XIV | Лири | 18:15 | J 49 |
¹ Сел на вынужденную посадку на своей территории.
БРАНДТ (Brandt) Франц
Лейтенант Kasta 14, SS 2, Jasta 19, 27, 26
Родился в Миндене 13 февраля 1893 г. Поешл в армию добровольцем в 1914 г. и сделал долгую и не бесславную карьеру, начав ее со службы в фузилерном артиллерийском полку № 58 в августе 1914 г. Получив перевод в авиацию в июле 1915 г. и после подготовки был определен в Staffel 14 из состава Kampfgeschwader № 3. Служил там с июля по сентябрь 1916 г., затем в декабре перешел в Schutzstaffel 2 и, наконец, 2 февраля 1917 г. получил перевод в Jasta 19. Одержав два победы в рядах этой части, он перешел в Jasta 27 в последний день 1917 г. и добавил еще трех сбитых на свой счет, пока 27 июня 1918 г. не был переведен в Jasta 26 - на этот раз уже в качестве командира эскадрильи. Он оставался в этой должности до конца войны, доведя свой персональный победный счет до 10 (при трех неподтвержденных победах). Был награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса и Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами.
1 | 4 мая 1917 г. | Spad VII | Spa.12 | С Реймса | J 19 | |
2 | 21 августа 1917 г. | аэростат | 87 Cie | Мурмелон-ле-Грин | J 19 | |
3 | 23 января 1918 г. | Camel | Фрезенберг | 16:50 | J 27 | |
4 | 7 апреля 1918 г. | Sopwith | Мервиль | 12:50 | J 27 | |
5 | 17 июня 1918 г. | Spad | ок. 08:30 | J 27 | ||
- | 1 июля 1918 г. | Spad н/п | Шато-Тьерри | J 26 | ||
6 | 7 июля 1918 г. | Nieuport 28 | 94 Aero | Суассон | 11:12 | J 26 |
7 | 8 июля 1918 г. | 2-мест. самолет | Ю-З Уаньи | 11:10 | J 26 | |
- | 31 июля 1918 г. | Spad н/п | Вербёй | J 26 | ||
8 | 9 августа 1918 г. | SE 5a | Розьер | 12:30 | J 26 | |
- | 17 сентября 1918 г. | Sopwith н/п | Эрми | J 26 | ||
9 | 20 сентября 1918 г. | Camel | 209 Sqdn | Экур | 15:40 | J 26 |
10 | 22 сентября 1918 г. | Sopwith | Суши-Сен | 08:58 | J 26 |
- Предыдущая
- 31/154
- Следующая