Подводные лодки 613 проекта - Титушкин Сергей Иванович - Страница 13
- Предыдущая
- 13/18
- Следующая
Изменить размер шрифта:
13
91 | Красное Сормово | 411 | «С-195» | 20.04.54 г. | 04.09.54 г. | 17.08.55 г. |
92 | Красное Сормово | 412 | «С-196» | 30.04.54 г. | 28.08.54 г. | 25.05.55 г. |
93 | Красное Сормово | 413 | «С-197» | 15.05.54 г. | 17.09.54 г. | 01.04.55 г. |
94 | Красное Сормово | 414 | «С-198» | 22.05.54 г. | 26.09.54 г. | 24.03.55 г. |
95 | Красное Сормово | 415 | «С-199» | 31.05.54 г. | 30.09.54 г. | 28.02.55 г. |
96 | Красное Сормово | 511 | «С-200» | 09.06.54 г. | 13.09.54 г. ' | 29.03.55 г. |
97 | 444 | 429 | «С-217» | 28.02.54 г. | 24.05.54 г. | 31.12.54 г. |
98 | 444 | 430 | «С-218» | 28.02.54 г. | 24.05.54 г. | 17.03.55 г. |
99 | 444 | 431 | «С-219» | 25.03.54 г. | 10.12.54 г. | 30.04.55 г. |
100 | 444 | 432 | «С-220» | 31.03.54 г. | 21.12.54 г. | 28.04.55 г. |
101 | 444 | 433 | «С-221» | 31.03.54 г. | 08.06.54 г. | 31.05.55 г. |
102 | 444 | 434 | «С-222» | 03.05.54 г. | 19.02.55 г. | 31.05.55 г. |
103 | 444 | 435 | «С-223» | 10.06.54 г. | 04.08.54 г. | 30.06.55 г. |
104 | 444 | 436 | «С-224» | 20.05.54 г. | 20.08.54 г. | 30.06.55 г. |
105 | 444 | 437 | «С-225» | 2^.05.54 г. | 16.03.55 г. | 16.07.55 г. |
106 | 444 | 438 | «С-226» | 04.06.54 г. | 16.03.55 г. | 30.07.55 г. |
107 | 444 | 439 | «С-227» | 05.08.54 г. | 08.10.54 г. | 31.08.55 г. |
108 | 444 | 440 | «С-228» | 20.09.54 г. | 25.06.55 г. | 16.09.55 г. |
109 | 444 | 201 | «С-229» | 25.06.54 г. | 25.06.55 г. | 25.09.55 г. |
110 | 444 | 202 | «С-230» | 20.12.54 г. | 25.07.55 г. | 29.09.55 г. |
111 | 444 | 203 | «С-231» | 29.12.54 г. | 25.07.55 г. | 19.10.55 г. |
112 | 444 | 204 | «С-232» | 22.02.55 г. | 19.09.55 г. | 30.11.55 г. |
113 | 444 | 205 | «С-233» | 04.02.55 г. | 30.03.55 г. | 26.12.55 г. |
114 | 444 | 206 | «С-234» | 09.03.55 г. | 18.08.55 г. | 16.12.55 г. |
115 | 444 | 207 | «С-235» | 31.03.55 г. | 04.06.55 г. | 08.02.56 г. |
116 | 444 | 208 | «С-236» | 16.04.55 г. | 30.09.55 г. | 08.02.56 г. |
117 | 444 | 209 | «С-237» | 27.04.55 г. | 31.10.55 г. | 14.02.56 г. |
118 | 444 | 210 | «С-238» | 26.06.55 г. | 19.11.55 г. | 28.04.56 г. |
119 | 444 | 451 | «С-239» | 29.06.55 г. | 14.12.55 г. | 24.05.56 г. |
120 | 444 | 452 | «С-240» | 20.08.55 г. | 30.12.55 г. | 30.05.56 г. |
121 | 444 | 453 | «С-241» | 30.08.55 г. | 23.01.56 г. | 29.05.56 г. |
122 | 444 | 454 | «С-242» | 2Л09.55 г. | 29.03.56 г. | 30.06.56 г. |
123 | 444 | 211 | «С-243» | 19.11.55 г. | 12.04.56 г. | 25.08.56 г. |
124 | 444 | 212 | «С-244» | 14.12.55 г. | 12.04.56 г. | 31.08.56 г. |
125 | 444 | 213 | «С-245» | 24.12.55 г. | 20.04.56 г. | 14.09.56 г. |
126 | 444 | 214 | «С-246» | 21.01.56 г. | 09.06.56 г. | 30.09.56 г. |
127 | 444 | 455 | «С-250» | 20.10.55 г. | 29.03.56 г. | 24.07.56 г. |
128 | Красное Сормово | 512 | «С-261» | 19.06.54 г. | 20.10.54 г. | 02.04.55 г. |
129 | Красное Сормово | 513 | «С-262» | 30.07.54 г. | 24.10.54 г. | 30.06.55 г. |
130 | Красное Сормово | 514 | «С-263» | 09.07.54 г. | 30.10.54 г. | 30.06.55 г. |
131 | Красное Сормово | 515 | «С-264» | 17.07.54 г. | 16.11.54 г. | 31.07.55 г. |
132 | Красной Сормоно | 611 | «С-265» | 27.07.54 г. | 30.11.54 г. | 30.07.55 г. |
133 | Красное Сормово | 612 | «С-266» | ‘ 05.08.54 г. | 10.12.54 г. | 02.08.55 г. |
134 | Красное Сормово | 613 | «С-267» | 16.08.54 г. | 29,12.54 г. | 09.07.55 г. |
135 | Красное Сормово | 614 | «С-268» | 24.08.54 г. | 12.01.55 г. | 31.07.55 г. |
135 | Красное Сормово | 615 | «С-269» | 01.09.54 г. | 25.01.55 г. | 29.07.55 г. |
137 | Красное Сормово | 711 | «С-270» | 14.09.54 г. | 09.02.55 г. | 27.08.55 г. |
138 | Красное Сормово | 712 | «С-271» | 27.09.54 г. | 15.02.55 г. | 31.08.55 г. |
139 | Красное Сормово | 713 | «С-272» | 02.10.54 г. | 24.02.55 г. | 30.09.55 г. |
140 | Красное Сормово | 714 | «С-273» | 13.10.54 г. | 01.03.55 г. | 31.08.55 г. |
141 | Красное Сормово | 715 | «С-274» | 22.10.54г. | 12.03.55 г. | 20.08.55 г. |
142 | Красное Сормово | 911 | «С-275» | 01.11.54 г. | 22.03.55 г. | 25.10.55 г. |
13
- Предыдущая
- 13/18
- Следующая
Перейти на страницу: