Болезни печени - Трофимов С. - Страница 36
- Предыдущая
- 36/57
- Следующая
Изменить размер шрифта:
36
Содержание антиоксидантных витаминов (Си провитамина А — бета-каротина) в овощах и фруктах (на 100 г сырого продукта)
Фрукт или овощ | Витамин С (аскорбиновая кислота), мг | Бета-каротин (провитамин А), мг |
Яблоко | 7,0 | 0,1 |
Артишок | 2,0-3,8 | 0,2 |
Кольраби | 23,2-67,8 | Следы |
Арбуз | 4,8-8,0 | — |
Баклажан | 1,5-19,0 | — |
Патиссон | 20,0-30,0 | — |
Перец сладкий | 145,0—400,0 | 13,9 |
Перец острый | 130,0-445,0 | — |
Томат | 12,0-35,7 | 0,2-1,6 |
Тыква | 10,0-20,0 | до 20,0 |
Репа | 19,0-63,3 | Следы |
Брюква | 23,0-69,4 | 0,02-0,5 |
Морковь | 1,0-20,0 | 0,9-31,0 |
Пастернак | 9,37 | — |
Петрушка | 58,0-290,0 | 1,3-10,0 |
Редис | 11,4-44,0 | — |
Редька | 8,3-29,0 | 0,3—0,4 |
Сельдерей | 18,0-104,0 | 1,3-10,0 |
Горох | 33,3-40,0 | 0,3-0,4 |
Кукуруза | 6,5 | 0,3-0,4 |
Фасоль | 23,0-27,0 | 0,35-0,45 |
Вишня | 15,0 | 0,3 |
Виноград | 3,0 | — |
Слива | 5.0 | 0,1 |
Земляника | 60,0 | — |
Смородина | 300,0 | 0,7 |
Водяной кресс | 46,8-81,8 | 2,0 |
Листовая горчица | 33,3-80,3 | 2,9-4,6 |
Ревень | 6,6-30,0 | 0,06-0,1 |
Дыня | 10,0-40,0 | 0,1-3,0 |
Кабачок | 12,0-25,0 | — |
Огурец | 4,1-14,1 | 0,08-0,28 |
Цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины) | 40,0 | 0,3-0,4 |
Шиповник сушеный | 1500,0 | 5,0 |
Картофель | 10,0 | Следы |
Свекла | 11,3-23,3 | — |
Брокколи | 108,9-169,7 | 2,7—4,8 |
Салат кочанный | 2,6-25,0 | 0,4-1,9 |
Укроп | 52,0-183,0 | 3,0-12,8 |
Шпинат | 37,0-72,0 | 1,3-4,1 |
Щавель | 13,0-56,1 | 0,3-4,0 |
Любисток | 116,0-118,0 | 5,3^—6,7 |
Хрен | 64,5-92,0 | — |
Лук душистый | 45,0-55,0 | 2,75—3,09 |
Лук-порей | 30,0-75,0 | — |
Лук репчатый | 27,0-32,0 | 1,8-2,1 |
Белокочанная капуста | 13,4-54,4 | Следы |
Как видно из этой таблицы, провитамин витамина А (бета-каротин) содержится в большом количестве овощей и фруктов. Каждый человек может индивидуально подобрать, согласно своим вкусам и привычкам, овощи и фрукты, обогащенные бета-каротином.
Витамин А содержится в животных жирах, в сливочном масле, молоке, сыре, яичном желтке, икре, печени рыб (особенно много его в печени трески, морского окуня и др.), рыбьем жире.
Содержание витамина А в продуктах питания (на 100 г сырого продукта)
Продукт питания | Содержание витамина А (мг) |
Масло пальмовое | 80 |
Масло из облепихи | 80 |
Рыбий жир | 38 |
Масло топленое сливочное | 1,2 |
Печень крупного рогатого скота | 30 |
Печень свиная | 12 |
Сыр | 0,9 |
Яйца | 1,3 |
Сливки | 0,6 |
Молоко | 0,1 |
Сметана | 0,6 |
36
- Предыдущая
- 36/57
- Следующая
Перейти на страницу: