Болезни печени - Трофимов С. - Страница 32
- Предыдущая
- 32/57
- Следующая
Изменить размер шрифта:
32
По данным ряда авторов, хром необходим для нормального функционирования организма, поскольку он принимает участие в обменных процессах. Особенно велика его роль в углеводном обмене, где Хром совместно с инсулином на клеточном уровне помогает использовать глюкозу для биосинтеза липидов, а также преобразует глюкозу в гликоген. Дефицит хрома в человеческом организме связан, как правило, с поражением печени.
Содержание марганца в пищевых продуктах
Пищевые продукты | Содержание марганца в мг на 100 г продукта | Пищевые продукты | Содержание марганца в мг на 100 г продукта |
Кукуруза | 0,3 | Лук | 0,05 |
Пшеница | 3,6 | Морковь | 0,08 |
Рожь | 4,0 | Свекла | 0,1 |
Горох | 1,5 | Яблоки | 0,2 |
Фасоль | 2,4 | Слива | 0,3 |
Мука гречневая | 5,7 | Свинина | 0,01 |
Рис | 0,8 | Печень говяжья | 2,2 |
Капуста белокочанная | 0,4 | Яйцо куриное | 0,03 |
Кольраби | 0,03 | Треска соленая | 0,01 |
Очень много марганца обнаружено в чае и гвоздике. Большое количество марганца содержится также в орехах и зерновых.
В рационе человека уровень марганца должен находится в пределах 5—10 мг/кг.
Содержание железа (в мг%) в основных продуктах питания человека
Пищевой продукт | По Schakellin МсСопсе | По БМЭ | По Меньшикову (1973) |
Артишоки | 0,55 | — | — |
Свекла | 0,50 | — | 1,4 |
Морковь | 0,56 | 0,5 | 0,8 |
Сельдерей | 0,14 | — | — |
Капуста белая | 0,67 | 0,9 | 1,0 |
Капуста цветная | 0,91 | — | 1,4 |
Цикорий | 2,77 | — | — |
Шпинат | 2,96 | 0,4 | 3,0 |
Бобы | от 1 до 3 | — | — |
Чечевица | 7,68 | 8,6 | — |
Лук | 0,40 | 5,7 | — |
Зеленый горошек | 1,77 | — | — |
Картофель | 0,60 | 0,7 | 1,2 |
Помидоры | 0,37 | 0,4 | 1,4 |
Абрикосы | 4,08 | 0,5 (свыше) | 2,1 |
Миндаль | 4,54 | — | 4,2 |
Бананы | 0,47 | — | — |
Вишня | 0,48 | 0,3 (свежая) | 1,4 |
Каштан | 0,87 | — | — |
Лимон (сок) | 0,07 | 0,6 (плоды) | 0,6 |
Винная ягода | 4,17 | — | — |
Клубника | 0,71 | — | 0,7 |
Орех | 1,83 | — | 2,3 |
Персик | 0,39 | 0,5 | — |
Яблоки | 0,23 | 0,4 | 3,5 |
Слива | 0,35 | — | — |
Говядина | 3,64 | 2,2 | 2,8 |
Телячья печень | 13,3 | 28,01 | — |
Баранина | 5,10 | — | 3,1 |
Яйцо куриное | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
Рыба | 0,3-1,20 | 0,8 | 0,6-2,2 |
Куриное мясо | 1,6-2,7 | — | — |
Сосиски | 4,18 | — | 1,7 |
Телятина | 1,35 | — | — |
Хлеб пшеничный | 1,07 | 0,9 | 2,2 |
Рис | 0,45 | 0,9 | 1,3 |
Какао | 14,20 | — | 10,0 |
Шоколад | 3,28 | 2,7 | 1,7 |
Мука сортового помола | 1,0 | — | 2,0 |
Хлеб из муки грубого помола | 3,43 | 1,6 | 2,5 |
Виноград | 0,27 | 0,7 | — |
32
- Предыдущая
- 32/57
- Следующая
Перейти на страницу: