Время Сталина: факты против мифов - Пыхалов Игорь Васильевич - Страница 7
- Предыдущая
- 7/53
- Следующая
Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
---|---|---|---|
1939 | 269 393 | 7036 | 2.61 |
1940 | 328 486 | 3277 | 1.00 |
1941 | 369 613 | 7468 | 2,02 |
1942 | 253 033 | 29 788 | 11,77 |
1943 | 194 415 | 20 792 | 10.69 |
1944 | 213 403 | 8252 | 3,87 |
1945 | 260 328 | 6834 | 2,63 |
1946 | 269 141 | 2271 | 0,84 |
1947 | 286 755 | 4142 | 1.44 |
1948 | 255 711 | 1442 | 0,56 |
1949 | 214 896 | 982 | 0,46 |
1950 | 181 712 | 668 | 0,37 |
1951 | 158 647 | 424 | 0,27 |
В качестве среднего количества заключенных взято среднее арифметическое между цифрами на 1 января и 31 декабря.
Смертность в колониях накануне войны была ниже, чем в лагерях. Например, в 1939 году она составляла 2,30 %.[31]
Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
---|---|---|---|
1949 | 1 142 688 | 13 966 | 1,22 |
1950 | 1 069 715 | 9983 | 0,93 |
1951 | 893 846 | 8079 | 0,90 |
1952 | 766 933 | 7045 | 0,92 |
Таким образом, как свидетельствуют факты, вопреки уверениям «обличителей», смертность заключённых при Сталине держалась на весьма низком уровне. Однако во время войны положение заключенных ГУЛАГа ухудшилось. Нормы питания были значительно снижены, что сразу же привело к резкому увеличению смертности. К 1944 г. нормы питания заключенных ГУЛАГа были несколько увеличены: по хлебу — на 12 %, крупе — 24 %, мясу и рыбе — 40 %, жирам — 28 % и по овощам — на 22 %, после чего уровень смертности стал заметно понижаться. Но даже после этого они оставались по калорийности ниже довоенных норм питания примерно на 30 %.[33]
Тем не менее, даже в самые тяжёлые 1942 и 1943 годы смертность заключенных составляла около 20 % в год в лагерях и около 10 % в год в тюрьмах, а не 10 % в месяц, как утверждает, к примеру, А. Солженицын. К началу же 50-х годов в лагерях и колониях она упала ниже 1 % в год, а в тюрьмах — ниже 0,5 %.
В заключение следует сказать пару слов и о пресловутых Особых лагерях (особлагах), созданных согласно постановлению Совета Министров СССР № 416–159сс от 21 февраля 1948 г. Эти лагеря (так же, как и уже существовавшие к тому времени Особые тюрьмы) должны были сконцентрировать всех осужденных к лишению свободы за шпионаж, диверсии, террор, а также троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников антисоветских организаций и групп и «лиц, представляющих опасносгь по своим антисоветским связям». Заключённых особлагов следовало использовать на тяжёлых физических работах.[34]
15 февраля 1952 г.
Название особого лагеря | Шпионы | Диверсанты | Террористы | Троцкисты | Правые | Меньшевики | Эсеры | Анархисты | Националисты | Белоэмигранты | Участники антисоветских организаций | Опасные элементы | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минеральный | 4012 | 284 | 1020 | 347 | 7 | 36 | 63 | 23 | 11 688 | 46 | 4398 | 8367 | 30 292 |
Горный | 1884 | 237 | 606 | 84 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9546 | 24 | 2542 | 5279 | 20 218 |
Дубравный | 1088 | 397 | 699 | 278 | 5 | 51 | 70 | 16 | 7068 | 223 | 4708 | 9632 | 24 235 |
Степной | 1460 | 229 | 714 | 62 | — | 16 | 4 | 3 | 10 682 | 42 | 3067 | 6209 | 22 488 |
Береговой | 2954 | 559 | 1266 | 109 | 6 | — | 5 | — | 13 574 | 11 | 3142 | 10 363 | 31 989 |
Речной | 2539 | 480 | 1429 | 164 | — | 2 | 2 | 8 | 14 683 | 43 | 2292 | 13 617 | 35 459 |
Озерный | 2350 | 671 | 1527 | 198 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7625 | 379 | 5105 | 14 441 | 32 342 |
Песчаный | 2008 | 688 | 1203 | 211 | 4 | 23 | 20 | 9 | 13 987 | 116 | 8014 | 12 571 | 38 854 |
Камышевый | 174 | 118 | 471 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3973 | 5 | 558 | 2890 | 8251 |
Всего | 18 475 | 3663 | 8935 | 1510 | 41 | 140 | 190 | 69 | 93 026 | 884 | 33 826 | 83 369 | 244 128 |
Об уровне смертности заключенных особлагов можно судить по следующему документу:
№ п.п. | Название лагеря | За кр. преступл. | За уголовн. преступл. | Всего | Умерло в IV кв. 1950 г. | Освобождено |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минеральный | 30 235 | 2678 | 32 913 | 91 | 479 |
2 | Горный | 15 072 | 10 | 15 082 | 26 | 1 |
3 | Дубравный | — | — | — | — | — |
4 | Степной | 18 056 | 516 | 18 572 | 124 | 131 |
5 | Береговой | 24 676 | 194 | 24 870 | нет | нет |
6 | Речной | 15 653 | 301 | 15 954 | 25 | нет |
7 | Озерный | 27 432 | 2961 | 30 393 | 162 | 206 |
8 | Песчаный | 20 988 | 182 | 21 170 | 24 | 21 |
9 | Луговой | 9611 | 429 | 10 040 | 35 | 15 |
Как видно из таблицы, в 8 особлагах, по которым даны сведения, из 168 994 заключённых в IV квартале 1950 года умерло 487 (0,29 %), что, в пересчете на год, соответствует 1,15 %. То есть, лишь немногим больше, чем в обычных лагерях. Вопреки расхожему мнению, особлаги не были «лагерями смерти», в которых якобы уничтожалась инакомыслящая интеллигенция, да и наиболее многочисленный контингент их обитателей составляли «националисты» — лесные братья и их пособники.
- Предыдущая
- 7/53
- Следующая