Время Сталина: факты против мифов - Пыхалов Игорь Васильевич - Страница 5
- Предыдущая
- 5/53
- Следующая
Под «прочими мерами» имеется в виду зачет времени нахождения под стражей, принудительное лечение и высылка за границу. За 1953 год приведены сведения только за первое полугодие.
Из этой таблицы следует, что «репрессированных» было несколько больше, чем указано в приведённой выше докладной на имя Хрущёва — 799 455 осужденных к высшей мере вместо 642 980 и 2 634 397 приговорённых к заключению вместо 2 369 220. Однако разница эта относительно невелика — цифры одного порядка.
Кроме того, есть ещё один момент — очень даже возможно, что в приведённую таблицу «затесалось» изрядное количество уголовников. Дело в том, что на одной из хранящихся в архиве справок, на основании которых составлена эта таблица, имеется карандашная помета: «Всего осужденных за 1921–1938 гг. — 2 944 879 чел., из них 30 % (1062 тыс.) — уголовники».[24] В таком случае общее количество «репрессированных» не превышает 3 миллионов. Однако чтобы окончательно прояснить этот вопрос, необходима дополнительная работа с источниками.
Посмотрим теперь, какой процент составляли «репрессированные» от общего количества обитателей ГУЛАГа:
Год | Количество | % ко всему составу лагерей |
---|---|---|
1934 | 135 190 | 26.5 |
1935 | 118 256 | 16.3 |
1936 | 105 849 | 12.6 |
1937 | 104 826 | 12.6 |
1938 | 185 324 | 18.6 |
1939 | 454 432 | 34.5 |
1940 | 444 999 | 33.1 |
1941 | 420 293 | 28.7 |
1942 | 407 988 | 29.6 |
1943 | 345 397 | 35.6 |
1944 | 268 861 | 40.7 |
1945 | 289 351 | 41.2 |
1946 | 333 883 | 59.2 |
1947 | 427 653 | 54.3 |
1948 | 416 156 | 38.0 |
1949 | 420 696 | 34.9 |
1950 | 578 912* | 22.7 |
1951 | 475 976 | 31.0 |
1952 | 480 766 | 28.1 |
1953 | 465 256 | 26.9 |
* В лагерях и колониях.
Рассмотрим теперь более подробно состав обитателей ГУЛАГа в некоторые моменты его существования.
Инкриминируемые преступления | Численность | % |
---|---|---|
Контрреволюционные преступления | 417 381 | 32,87 |
в том числе: | ||
— троцкисты, зиновьевцы, правые | 17 621 | 1,39 |
— измена Родине | 1473 | 0,12 |
— террор | 12 710 | 1,00 |
— диверсия | 5737 | 0,45 |
— шпионаж | 16 440 | 1,29 |
— вредительство | 25 941 | 2,04 |
— руководители контрреволюционных организаций | 4493 | 0,35 |
— антисоветская агитация | 178 979 | 14,10 |
— прочие контрреволюционные преступления | 133 423 | 10.51 |
— члены семей изменников Родине | 13 241 | 1.04 |
— без указаний | 7323 | 0,58 |
Особо опасные преступления против порядка управления | 46 374 | 3,65 |
в том числе: | ||
— бандитизм и разбой | 29 514 | 2,32 |
— перебежчики | 13 924 | 1,10 |
— другие преступления | 2936 | 0,23 |
Иные преступления против порядка управления | 182 421 | 14,37 |
в том числе: | ||
— хулиганство | 90 291 | 7,11 |
— спекуляция | 31 652 | 2,50 |
— нарушение закона о паспортизации | 19 747 | 1,55 |
— другие преступления | 40 731 | 3,21 |
Расхищение соцсобственности (закон от 7 августа 1932 г.) | 23 549 | 1,85 |
Должностные и хозяйственные преступления | 96 193 | 7.58 |
Преступления против личности | 66 708 | 5,25 |
Имущественные преступления | 152 096 | 11,98 |
Социально вредный и социально опасный элемент | 220 835 | 17,39 |
Воинские преступления | 11 067 | 0,87 |
Прочие преступления | 41 706 | 3,29 |
Без указаний | 11 455 | 0,90 |
Итого | 1 269 785 | 100,00 |
По характеру преступления | В лагерях | % | В колониях | % | Всего | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Общее наличие осужденных | 616 731 | 100 | 755 255 | 100 | 1 371 986 | 100 |
Из них за к/р преступления | 354 568 | 57,5 | 161 024 | 21,4 | 516,592 | 37,6 |
в том числе: | ||||||
Измена Родине (ст. 58–1) | 137 463 | 22,3 | 66 144 | 8,7 | 203 607 | 14,8 |
Шпионаж (58–6) | 12 405 | 2,0 | 3094 | 0,4 | 15 499 | 1,1 |
Терроризм | 7391 | 1,2 | 2038 | 0,3 | 9429 | 0,7 |
Вредительство (58–7) | 3781 | 0,6 | 770 | 0.1 | 4551 | 0,3 |
Диверсии (58–9) | 2509 | 0,4 | 610 | 0,1 | 3119 | 0,2 |
К-р саботаж (58–14) | 26 411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30 944 | 2,3 |
Участие в а/с заговоре (58–2,3,4,5,11) | 26 099 | 4,2 | 10 833 | 1,4 | 36 932 | 2,7 |
Антисоветская агитация (58–10) | 85 652 | 13,9 | 56 396 | 7,5 | 142 048 | 10,4 |
Полит, бандит. (58–2,5,9) | 5937 | 1,0 | 2835 | 0,4 | 8772 | 0,6 |
Нелегальный переход границы | 2655 | 0,4 | 1080 | 0,1 | 3735 | 0,3 |
Контрабанда | 3722 | 0.6 | 259 | - | 4031 | 0,3 |
Члены семей изменников Родине | 1012 | 0,1 | 457 | 0,1 | 1469 | 0,1 |
Социально-опасные элементы | 6382 | 1,9 | 1323 | 0,2 | 7705 | 0,6 |
- Предыдущая
- 5/53
- Следующая