Большая Советская Энциклопедия (ПИ) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" - Страница 69
- Предыдущая
- 69/88
- Следующая
Изменить размер шрифта:
69
Табл. 3. — Калорийность и химический состав некоторых продуктов (в 100 г продукта).
Продукты | Килокало-рии | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||
A | B1 | C | Ca | K | |||||
Молоко (простокваша, кефир) | 62 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 1,0 | 120,0 | 127,0 |
Сметана 1-го сорта | 285 | 2,1 | 28,0 | 3,0 | 0,30 | 0,05 | — | 86,0 | 91,0 |
Творог жирный | 230 | 11,0 | 19,0 | 3,0 | — | — | — | 140,0 | — |
Творог нежирный | 75 | 14,0 | 0,5 | 3,5 | — | — | — | 164,0 | — |
Сыр советский | 380 | 21,0 | 30,0 | 2,5 | 0,22 | 0,06 | — | 700,0 | — |
Мороженное сливочное | 180 | 3,4 | 9,4 | 18,5 | — | — | — | 137,0 | 109,0 |
Говядина I категории | 154 | 15,0 | 10,0 | — | 0,01 | 0,08 | — | 8,0 | 238,0 |
Говядина II категории | 106 | 18,0 | 4,0 | — | — | — | — | 9,0 | 259,0 |
Баранина I категории | 206 | 14,0 | 16,0 | — | — | 0,13 | — | 7,0 | 217,0 |
Свинина мясная | 245 | 14,0 | 20,0 | — | — | 0,80 | — | 8,0 | 246,0 |
Свинина жирная | 390 | 13,0 | 36,0 | — | — | — | — | 8,0 | 225,0 |
Ветчина | 365 | 14,4 | 33,0 | — | — | 0,53 | — | 8,0 | 219,0 |
Колбаса любительская | 290 | 12,0 | 26,0 | — | — | 0,33 | — | 7,0 | 213,0 |
Колбаса чайная | 150 | 10,0 | 11,0 | 1,0 | — | — | — | 7,0 | 213,0 |
Судак | 72 | 16,0 | 1,0 | — | — | 0,02 | — | 11,0 | 162,0 |
Треска | 65 | 15,0 | 0,5 | — | — | 0,04 | — | 31,0 | 198,0 |
Сельдь соленая атлантиче-ская весенняя | 120 | 16,0 | 6,0 | — | Следы | 0,02 | — | 58,0 | 144,0 |
Яйца | 150 | 10,6 | 11,0 | 0,5 | 0,60 | 0,14 | — | 43,0 | 116,0 |
Хлеб ржаной | 240 | 5,1 | 1,0 | 42,5 | — | 0,15 | — | 29,0 | 249,0 |
Хлеб пшеничный | 230 | 7,1 | 1,0 | 46,5 | — | 0,26 | — | 29,0 | 163,0 |
Сахар | 390 | — | — | 95,5 | — | — | — | — | 2,0 |
Мёд | 320 | 0,3 | — | 78 | — | — | 2,0 | 5,0 | 35,0 |
Шоколад молочный | 568 | 5,8 | 37,0 | 47,0 | — | — | — | 175,0 | 487,0 |
Макароны | 336 | 9,3 | 0,8 | 70,9 | — | Следы | — | 34,0 | 138,0 |
Крупа гречневая | 329 | 10,6 | 2,3 | 64,4 | — | 0,50 | — | 55,0 | — |
Крупа пшеничная | 335 | 10,1 | 2,3 | 66,5 | — | 0,30 | — | 30,0 | 286,0 |
Крупа манная | 333 | 9,5 | 0,7 | 70,1 | — | 0,10 | — | 41,0 | 166,0 |
Рис | 332 | 6,4 | 0,9 | 72,5 | — | — | — | 29,0 | 63,0 |
Кукуруза | 340 | 8,4 | 4,3 | 64,9 | — | 0,15 | — | 7,0 | 209,0 |
Горох | 310 | 19,6 | 2,2 | 50,8 | — | 0,70 | 3,0 | 63,0 | 906,0 |
Фасоль | 310 | 19,6 | 2,0 | 51,4 | — | 0,53 | 2,9 | 157,0 | 1061,0 |
Картофель осенний | 89 | 1,7 | — | 20,0 | — | 0,07 | 7,5 | 8,0 | 426,0 |
Картофель весенний | 89 | 1,7 | — | 20,0 | — | — | — | — | — |
Масло сливочное | 734 | 0,4 | 78,5 | 0,5 | 0,60 | — | — | — | — |
Масло топленое | 869 | — | 93,5 | — | 0,60 | — | — | — | — |
Масло растительное | 872 | — | 93,5 | — | — | — | — | — | — |
Капуста белокочанная свежая | 27 | 1,5 | — | 5,2 | Следы | 0,05 | 24,0 | 38,0 | 148,0 |
Морковь красная | 36 | 1,3 | — | 7,6 | 9,0 | 0,05 | 4,0 | 34,0 | 129,0 |
Лук зелёный | 21 | 1,1 | — | 4,1 | 6,0 | — | 48,0 | 64,0 | — |
Лук репчатый | 48 | 2,5 | — | 9,2 | 0,03 | 0,02 | 8,4 | 32,0 | 153,0 |
Огурцы свежие | 15 | 0,7 | — | 2,9 | Следы | 0,03 | 4,7 | 22,0 | 141,0 |
Томаты красные | 18 | 0,5 | — | 4,0 | 2,0 | 0,05 | 34,0 | 10,0 | 150,0 |
Арбуз | 38 | 0,4 | — | 8,8 | — | 0,02 | 3,6 | 3,0 | 33,0 |
Яблоки антоновские | 48 | 0,3 | — | 11,5 | — | 0,02 | 4,9 | 16,0 | 86,0 |
Груши | 44 | 0,3 | — | 10,5 | Следы | 0,02 | 3,6 | 17,0 | 193,0 |
Виноград | 70 | 0,3 | — | 16,7 | — | 0,05 | 2,7 | 15,0 | 225,0 |
Смородина черная | 43 | 0,7 | — | 9,8 | 0,7 | — | 294,0 | 35,0 | 365,0 |
Смородина красная | 44 | 0,5 | — | 10,5 | — | — | 27,0 | 32,0 | 247,0 |
Земляника | 43 | 1,5 | — | 8,9 | Следы | 0,02 | 51,0 | 19,0 | 137,0 |
Лимоны | 41 | 0,8 | — | 9,2 | 0,4 | 0,02 | 20,0 | 20,0 | 82,0 |
Апельсины | 41 | 0,8 | — | 9,2 | 0,3 | 0,06 | 30,0 | 25,0 | 148,0 |
Вишня | 52 | 0,7 | — | 12,0 | — | 0,04 | 12,7 | 32,0 | 218,0 |
Слива | 47 | 0,7 | — | 10,7 | 0,1 | 0,05 | 4,5 | 25,0 | 193,0 |
Грибы белые | 32 | 4,6 | 0,5 | 3,0 | — | — | — | 20,0 | — |
Маслята | 21 | 1,7 | 0,3 | 3,3 | — | — | — | — | — |
Опёнки | 23 | 1,7 | 0,5 | 3,8 | — | — | — | — | — |
Орехи грецкие | 612 | 15,0 | 55,4 | 8,3 | 0,01 | 0,22 | 1,3 | 27,0 | 309,0 |
69
- Предыдущая
- 69/88
- Следующая
Перейти на страницу: