Большая Советская Энциклопедия (ЗЕ) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" - Страница 33
- Предыдущая
- 33/90
- Следующая
Изменить размер шрифта:
33
Табл. 2. — Примерное соотношение магнитуды и балльности в зависимости от глубины очага
h, км | Магнитуда | |||
5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 7 | 8 — 9 | 10 | 11 — 12 ü I |
20 | 6 | 7 — 8 | 9 | 10 — 11 ý Баллы |
40 | 5 | 6 — 7 | 8 | 9 — 10 þ |
Табл. 3. Сильнейшие землетрясения 20 в.
Дата по новому стилю (согласно времени по Гринвичу) | Местоположение эпицентра (страна, район, горная система) | Маг-нитуда | Сила, баллы | Примечание |
ЕВРОПА | ||||
1908, 28 декабря | Остров Сицилия (Италия) | 7,5 | — | Разрушен г. Мессина и ряд др. населённых пунктов на Ю. Италии. Волны цунами достигали 14 м высоты; погибло 100-160 тыс. чел. |
1927, 11 сентября | Южный берег Крыма, к Ю. от Ялты (СССР) | 6,5 | До 8 | Повреждены многие постройки (от Севастополя до Феодосии) |
1953, 12 августа | Ионические острова (Греция) | 7,5 | — | Разрушены населённые пункты острова Кефалиния; часть острова погрузилась под уровень моря |
1963, 26 июля | Город Скопле (Скопье, Югославия) | 6 | 9 — 10 | Почти 80% зданий города разрушено или повреждено; погибло свыше 2 тыс. чел. |
1969, 8 февраля | У юго-западных берегов Португалии | 8 | — | Пострадали города Лисабон, Касабланка и др. поверхность земли покрылась трещинами |
1969, 27 октября | Юго-западная часть Югославии | 6,4 | 9 | Катастрофическое. Город Баня-Лука превращён в развалины |
АЗИЯ | ||||
1902, 16 декабря | Ферганская долина, г. Андижан (СССР) | — | 9 | Погибло более 4,5 тыс. чел. |
1905, 4 апреля | Гималаи | 8 | — | |
1905, 23 июля | Хребет Болнай (МНР) | 8,2 | — | В районе озера Сангийн-Далай-Нур— хребта Хан-Хухэй образовалась трещина длиной в 400 км |
1907, 21 октября | Южный склон Гиссарского хребта (СССР) | — | 9 | Разрушен Каратаг и около 150 др. населённых пунктов; погибло 1,5 тыс. чел. |
1911, 3 января | Долина р. Кебин, южный склон хребта Заилийский Алатау (СССР) | 8 | 9 | Разрушен г. Верный (ныне Алма-Ата); обвалы, запруды на горных реках |
1911, 15 июня | Острова Рюкю (Япония) | 8,2 | — | Огромные оползни и обвалы; погибло 100 тыс. чел. |
1923, 1 сентября | Остров Хонсю (Япония) | 8,2 | — | Катастрофическое. Опустошены Токио, Йокохама; погибло около 150 тыс. чел. В бухте Сагами волны цунами достигали 10 м высоты |
1927, 7 марта | Остров Хонсю (Япония) | 7,8 | — | Катастрофическое. Город Минеяма превращён в руины; погибло около 1 тыс. чел. |
1938, 1 февраля | Море Банда (Индонезия) | 8,2 | — | |
1939, 26 декабря | Горы Внутренний Тавр (Турция) | 8,0 | — | Катастрофическое; погибло около 30-40 тыс. чел. На побережье Чёрного моря вода отступила на 50 м, а затем залила его на 20 м дальше обычного |
1941, 20 апреля | Долина р. Сурхоб, посёлок Гарм (СССР) | 6,5 | 8 — 9 | Разрушено более 60 населённых пунктов |
1946, 2 ноября | Северная часть Чаткальского хребта (СССР) | 7,5 | 9 | Повреждены сотни зданий в Ташкенте и др. городах; деформация земной коры |
1948, 5 октября | Ашхабад (СССР) | 7 | 9 | Катастрофическое. В течение 20 сек разрушена значительная часть города |
1949, 10 июля | Гиссаро-Алайская горная система, Хаит (СССР) | 7,5 | Св. 9 | Пострадало более 150 населённых пунктов |
1952, 4 ноября | Курильские острова к Ю.-В. от полуострова Шипунский (СССР) | 8,2 | — | Катастрофическое. Цунами высотой до 18 м причинили крупные повреждения на берегах Камчатки и северной части Курильских островов |
1957, 27 июня | Забайкалье, Муйский хребет (СССР) | 7,5 | 9 — 10 | Разрушения в Чите, Бодайбо и др. населённых пунктах |
1958, 6 ноября | Курильские острова к Ю.-В. от острова Итуруп (СССР) | 8,7 | 9 | Цунами |
1960, 24 апреля | Лар (Иран) | 6 | — | Город сильно разрушен; погибло 3 тыс. чел. |
1962, 1 сентября | Среднеиранские горы (Иран) | 7,8 | — | Разрушительное. Полное разрушение населённого пункта Рудак; погибло 12 тыс. чел. |
1966, 25 апреля | Ташкент | 5,3 | 8 | Разрушения в центральной части города. Толчки повторялись в мае-июле 1966 |
1970, 28 марта | Западная Турция | 7 | — | Катастрофическое. Ряд населённых пунктов превращён в развалины; погибло более 1 тыс. чел. |
1970, 14 мая | Дагестан | 6,5 | 8 | Большой ущерб нанесён населённым пунктам Буйнакского, Гумбетовского, Казбековского, Кизилъюртовского и др. районов |
1971, 22 мая | Восточная Турция | 6,8 | — | Разрушены города Бингёль и Генч; погибло более 1 тыс. чел. |
1971, 5 октября | Японское море | 7,3 | — | Одно из самых сильных землетрясений в истории острова Сахалин |
Австралия и Океания | ||||
1906, 14 октября | Впадина Бугенвиль | 8,1 | — | |
1931, 2 февраля | Новая Зеландия (Северный остров) | 7,8 | 9 | Катастрофическое. Разрушения и пожары |
1966, 31 декабря | Острова Санта-Крус (британские) | 8 | — | |
АФРИКА | ||||
1960, 29 февраля | Город Агадир (Марокко) | 6 | 11 | Полностью разрушен г. Агадир; погибло 12-15 тыс. чел. |
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | ||||
1906, 18 апреля | Береговые хребты Кордильер (Калифорния, США) | 8,2 | — | Разрушена значительная часть г. Сан-Франциско |
1964, 28 марта | Залив Принс-Уильям (США) | 8,6 | 10—11 | Цунами высотой до 9 м достигли побережья Канады, США, Гавайских островов и Японии |
1971, 9 февраля | Калифорния (США) | 6,7 | — | Сильнейшее за последние 40 лет землетрясение в Лос-Анджелесе |
ЮЖНАЯ АМЕРИКА | ||||
1906, 17 августа | Береговая Кордильера (Чили) | 8,4 | — | В г. Вальпараисо сопровождалось поднятием береговой линии; цунами пересекли океан, достигли Японии и Гавайских островов |
1960, 22 мая | Район г. Консепсьон (Чили) | 8,8 | — | Разрушительное. Цунами достигли США, Гавайских и Курильских островов, Австралии и Японии; погибло около 10 тыс. чел. |
1961, 19 августа | Бразилия | 8 | — | |
1970, 10 декабря | Побережье Перу | 7,3 | — | Разрушено около 5 тыс. домов. Свыше 20 тыс. чел. осталось без крова |
33
- Предыдущая
- 33/90
- Следующая
Перейти на страницу: