Большая Советская Энциклопедия (ЗА) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" - Страница 104
- Предыдущая
- 104/157
- Следующая
90. Вайкаский, 1910, 35
91. Вийдумяэский, 1957, 593
92. Матсалуский, 1957, 11 000
93. Нигулаский, 1957, 2730
Европа
Австрия
94. Аммеринг-Гросенберг-Штубальпе, з., 1942, 20 900
95. Гамс-Вильдальпен, з., 1941, 52 000
96. Зеккауэр-Альпе-Бёзенштейн, з., 1941, 65 500
97. Карвендель, з., 1943, 72 000
98. Ланч-Шёкль, з., 1941, 29 000
99. Нёйзидлер-Зе, з., 1940, 35 000
100. Рейнишкёгель, з., 1941, 20 600
101. Турахер-Альпе, з., 1941, 27 000
102. Хинтерштодер-Приль, з., 60 000 га
103. Хохшваб-Афленцер Штарицен Кайзершильд, з., 1942, 55 000
104. Шладмингер-Тауэрн, з., 1941, 67 500
105. Энсталер-Альпен-Лауса, з., 1941, 57 000
Албания
106. Дайти, н. п., 1956, 3000
107. Дивьяка, н. п., 1956, 2000
108. Люра, н. п., 1956, 3000
109. Томори, н. п., 1956, 3000
Бельгия
110. Брюийер-де-Калмтхаут, н. п., 1941, 1730
111. Лес-э-Ломм, н. п., 1958, 819
112. От-Фань, н. п., 1957, 3400
113. Тинтанж, з., 1965, 2400
Болгария
114. Витоша, нар. п., 1934, 22 800
115. Вихрей, нар. п., 1962, 6736
116. Золотые Пески, нар. п., 1943, 2031
117. Ропотамо, нар. п., 1940, 847
118. Стенето, нар. п., 1963, 1666
Великобритания
119. Бен-Эйг, р., 1951, 4180
120. Дартмур, н. п., 1951, 94 535
121. Йоркшир-Дейлс, н. п., 1954, 176 120
122. Кэрнгормс, р., 1954, 25966
123. Корс-Трегарон, р., 1955, 737
124. Кэрлаверок, р., 1957, 2490
125. Лейк-Дистрикт, н. п., 1951, 224294
126. Мур-Хаус, р., 1952, 4000
127. Норт-Йорк-Мурс, н. п., 1952, 143227
128. Пембрукшир-Кост, н. п., 1952, 58 275
129. Пик-Дистрикт, н. п., 1951, 140 378
130. Рам, р., 1957, 10 560
131. Сноудония, н. п., 1951, 218 855
132. Эксмур, н. п., 1954, 68 635
Венгрия
133. Агтелек и Бекебарланг, з., 1958, 1420
134. Кишбалатон, з., 1951, 2000
135. Салайкавёльдь, з., 1955, 558
136. Сегед-Фехерто, з., 1939, 1450
137. Тихань, н. п., 1952, 1100
ГДР
138. Бок и Хоэдюне Праморта, з., 1957, 1932
139. Весерталь, з., 1939, 1384
140. Галенбеккер-Зе и Фридлендер-Гросе-Визе, з., 1939, 1015
141. Хинрихсхаген, з., 1962, 1124
142. Гросер-Штехлин-, Немиц- и Гросер-Круков-Зе, з., 1938, 1774
143. Даре, з., 1957, 1130
144. Мюриц, з., 1931, 6280
145. Обергарц, з., 1937, 1980
146. Пенемюндер-Хакен и Штрук, з., 1925, 1870
147. Унтере-Мульде, з., 1961, 1276
148. Шварцаталь, з., 1961, 1756
149. Штекби-Лёддеритцер-Форст, з., 1961, 2080
150. Ясмунд, з., 1935, 1500
Греция
151. Олимп, н. п., 1938, 5000
152. Парнас, н. п., 1938, 5000
153. Самарья, н. п., 1962, 4800
Дания
154. Ранбёль-Хеде, з., 1400 га
155. Скаллинген, з., 1939, 3000
156. Типперне и Клегбанкен, з., 1936, 900
Ирландия
157. Бурн-Винсент, пр. п., 1932, 4220
158. Kappa, з., 1870, 2000
159. Феникс, пр. п., 1925,.700
Исландия
160. Тингведлир, н. и., 1928, 4000
161. Торсмёрк, з., 1925, 1500
162. Тьоурсардалур, з., 1938, 12 500
163. Халлормстадур, з., 1905, 600
164. Айгес-Тортес, н. п., 1955, 10 500
165. Гредос, з., 1932, 75 000
166. Кавадонга, н. п., 1918, 17 000
167. Кото-Доньяна, з., 1966, 25000
168. Ордеса, н. п., 1918, 2050
169. Саха-и-Агрегадос, з., 1949, 60 000
170. Тейде, н. п., 1954, 11 000
171. Эль-Пальмераль-де-Эльче, з., 1933 г.
Италия
172. Абруццо, н. п., 1923, 29 160
173. Гран-Парадизо, н. п., 1922, 56 000
174. Стельвио, н. п., 1935, 95631
175. Чирчео, н. п., 1934, 7445
Нидерланды
176. Велювезом, н. п., 1955, 4488
177. Верриббен, з., 1350 га
178. «Кеннемерские дюны», н. п., 1950, 1250
179. Кралур-Хейде и Двингелосе-Хейде, з., 1930, 1192
180. Хоге-Велюве, н. п., 1935, 5700
181. Эйерландсе-Гат, з., 20 000 га
Норвегия
182. Бёргефьелль, н. п., 1963, 110 000
183. Нордмарка, з., 2800 га
184. Роннане, н. п., 1962, 57 500
185. Фокстумюра, з., 1923, 900
186. Юнкердальсура, з., 44 100 га
Польша
187. Бабьягурский, нар. п., 1954, 1709
188. Беловежский, нар. п., 1947, 5069
189. Велькопольский, нар. п., 1957, 5385
190. Волиньский, нар. п., 1960, 4628
191. Кампиноский, нар. п., 1959, 22 353
192. Карконошский, нар. п., 1959, 5562
193. Ойцувский, нар. п., 1956, 1675
194. Пениньский, нар. п., 1954, 2708
195. Свентокшиский, нар. п., 1950, 6044
196. Словиньский, нар. п., 1966, 18 069
197. Татранский, нар. п., 1954, 22 075
Португалия
198. Жериш, н. п., 1954 г.
Румыния
199. Бучеджи, з., 1958, 4775
200. Домоглед, з., 1932, 810
201. Дунайский, з., 1962, 40000
202. Пьетрос, з., 1964, 2700
203. Ретезат, н. п., 1935, 10 000
204. Чахлэу, з., 1962, 1836
205. Снагов, з., 1952, 1767
ФРГ
206. Бергштрасе-Оденвальд, пр. п., 1960, 170 700
207. Гарц, пр. п., 1960, 95000
208. Зюдэйфель, пр. п., 1958, 39 500
209. Мейснер-Кауфунгер-Вальд, пр. п., 1962, 41400
210. Нассау, пр. п., 1962, 53 000
211. Нордэйфель, пр. п., 1960, 133500
212. Пфальцский Лес, пр. п., 1958, 179 000
213. Ротхаргебирге, пр. п., 1963, 113000
214. Хохтаунус, пр. п., 1962, 120 000
215. Хоэ-Марк, пр. п., 1963, 95000
216. Шпессарт, пр. п., 1960, 126 000
Финляндия
217. Лемменйоки, н. п., 1956, 38 500
218. Линнансари, н. п., 1956, 800
219. Малла, пр. п., 1919, 3000
220. Оуланка, н. п., 1956, 10 700
221. Паллас-Оунастунтури, н. п., 1938, 50 000
222. Писавара, пр. п., 1938, 5000
223. Пюхятунтури, н. п., 1938, 3000
224. Пюхяхякки, н. п., 1956, 1010
Франция
225. Вануаз, н. п., 1963, 60000
226. Камарг, з.; 1928, 13 500
227. Лозанье, з., 1934, 3000
228. Неувьель, з., 1935, 2200
229. Пельву, н. п., 1913, 13 000
Чехословакия
230. Драствица, з., 1953, 10 000
231. Крконошский, нар. п., 1963, 35 384
232. Ленины, нар. п., 1932, 2115
233. Поляна, з., 1953, 12 500
234. Татранский, нар. п., 1948, 50 000
Швейцария
235. Энгадин, н. п., 1914, 16887
Швеция
236. Абиско, н. п., 1909, 7500
237. Вадвечокко, н. п., 1920, 2450
238. Готска-Сандё, н. п., 1910, 3535
239. Муддус, н, п., 1942, 49200
240. Пельекайсе, н. п., 1909, 14 600
241. Сарек-Шёфаллет, н. п., 1909, 535000
242. Сонфьеллет, н. п., 1909, 2700
243. Тёфсингдалеп, н. п., 1926, 1365
Югославия
244. Дурмитор, нар. п., 1952, 32 000
245. Маврово, нар. п., 1949, 76 000
246. Охрида, нар. п., 1958, 23 000
247. Перистер, нар. п., 1949, 12000
248. Плитвичские озёра, нар. п., 1949, 19 172
249. Тара, з., 1950, 11 772
250. Фрушка-Гора, нар. п., 1960, 22850
Азия
Бирма
251. Кахилу, р., 1928, 16 120
252. Кьяттхин, р., 1941, 26600
253. Келата, р., 2470 га
254. Мемьо, р., 1918, 12 500
255. Мулайит, р., 1936, 13910
256. Острова Москос, р., 5000 га
- Предыдущая
- 104/157
- Следующая